AKShare 指数数据
A股股票指数数据
实时行情数据-东财
接口: stock_zh_index_spot_em
目标地址: https://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#index_sz
描述: 东方财富网-行情中心-沪深京指数
限量: 单次返回所有指数的实时行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="上证系列指数";choice of {"上证系列指数", "深证系列指数", "指数成份", "中证系列指数"} |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
成交量 | float64 | - |
成交额 | float64 | - |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
今开 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
量比 | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_zh_index_spot_em_df = ak.stock_zh_index_spot_em(symbol="上证系列指数")
print(stock_zh_index_spot_em_df)
数据示例
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 ... 振幅 最高 最低 今开 昨收 量比
0 1 000116 信用100 183.69 0.01 0.02 ... 0.0 NaN NaN NaN 183.67 NaN
1 2 000101 5年信用 233.04 0.01 0.02 ... 0.0 NaN NaN NaN 233.02 NaN
2 3 000022 沪公司债 234.63 0.01 0.02 ... 0.0 NaN NaN NaN 234.61 NaN
3 4 000061 沪企债30 169.79 0.01 0.01 ... 0.0 NaN NaN NaN 169.78 NaN
4 5 000012 国债指数 206.03 0.00 0.01 ... 0.0 NaN NaN NaN 206.02 NaN
.. ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. ... ..
174 175 000005 商业指数 2351.11 0.00 0.00 ... 0.0 NaN NaN NaN 2351.11 NaN
175 176 000004 工业指数 2703.99 0.00 0.00 ... 0.0 NaN NaN NaN 2703.99 NaN
176 177 000003 B股指数 234.19 0.00 0.00 ... 0.0 NaN NaN NaN 234.19 NaN
177 178 000002 A股指数 3111.03 0.00 0.00 ... 0.0 NaN NaN NaN 3111.03 NaN
178 179 000001 上证指数 2967.25 0.00 0.00 ... 0.0 NaN NaN NaN 2967.25 NaN
[179 rows x 14 columns]
实时行情数据-新浪
接口: stock_zh_index_spot_sina
目标地址: https://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/#hs_s
描述: 新浪财经-中国股票指数数据
限量: 单次返回所有指数的实时行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
昨收 | float64 | - |
今开 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
成交量 | float64 | 注意单位: 手 |
成交额 | float64 | 注意单位: 元 |
接口示例
import akshare as ak
stock_zh_index_spot_sina_df = ak.stock_zh_index_spot_sina()
print(stock_zh_index_spot_sina_df)
数据示例
代码 名称 最新价 ... 最低 成交量 成交额
0 sh000001 上证指数 2967.2472 ... 2953.2901 285455945 321018391310
1 sh000002 A股指数 3111.0281 ... 3096.3842 285134140 320788878153
2 sh000003 B股指数 234.1943 ... 232.4912 297879 160673330
3 sh000004 工业指数 2703.9886 ... 2690.2040 168709808 228294788620
4 sh000005 商业指数 2351.1093 ... 2339.6375 23082870 23470835715
.. ... ... ... ... ... ... ...
552 sz980015 疫苗生科 8560.3130 ... 8533.3370 421452161 12430783309
553 sz980016 公卫健康 6844.2740 ... 6824.8810 572854058 16723915499
554 sz980028 龙头家电 9330.1080 ... 9296.8940 296504548 7181802948
555 sz980030 消费电子 4393.0420 ... 4372.5400 1645434624 24770906620
556 sz980032 新能电池 8862.8690 ... 8791.8960 344385538 13001077515
[557 rows x 11 columns]
历史行情数据
历史行情数据-新浪
接口: stock_zh_index_daily
目标地址: https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz399552/nc.shtml(示例)
描述: 股票指数的历史数据按日频率更新
限量: 单次返回指定 symbol 的所有历史行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="sz399552" |
输出参数-历史行情数据
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | 新浪的数据开始时间, 不是该指数的上市时间 |
open | float64 | - |
high | float64 | - |
low | float64 | - |
close | float64 | - |
volume | int64 | - |
接口示例-历史行情数据
import akshare as ak
stock_zh_index_daily_df = ak.stock_zh_index_daily(symbol="sz399552")
print(stock_zh_index_daily_df)
数据示例-历史行情数据
date open high low close volume
0 2005-01-04 996.682 996.682 984.795 986.927 232376203
1 2005-01-05 986.570 1008.855 985.677 1003.633 348610113
2 2005-01-06 1003.490 1003.490 990.792 994.595 293390559
3 2005-01-07 993.434 1009.000 990.446 997.606 339162698
4 2005-01-10 996.928 1006.457 993.123 1006.337 294940533
... ... ... ... ... ...
4566 2023-10-23 5400.543 5400.794 5269.828 5290.334 10308312600
4567 2023-10-24 5311.669 5363.195 5290.505 5352.012 11474572900
4568 2023-10-25 5386.425 5423.014 5375.999 5375.999 11492124400
4569 2023-10-26 5351.163 5404.992 5337.493 5398.934 10248504400
4570 2023-10-27 5387.274 5514.308 5380.941 5492.027 11254280400
[4571 rows x 6 columns]
历史行情数据-腾讯
接口: stock_zh_index_daily_tx
目标地址: https://gu.qq.com/sh000919/zs
描述: 股票指数(或者股票)历史行情数据
限量: 单次返回具体某个股票指数(或者股票)的所有历史行情数据
输入参数-历史行情数据
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="sh000919" |
输出参数-历史行情数据
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | 腾讯的数据开始时间, 不是证券上市时间 |
open | float64 | - |
close | float64 | - |
high | float64 | - |
low | float64 | - |
amount | float64 | 注意单位: 手 |
接口示例
import akshare as ak
stock_zh_index_daily_tx_df = ak.stock_zh_index_daily_tx(symbol="sh000919")
print(stock_zh_index_daily_tx_df)
数据示例
date open close high low amount
0 2005-01-04 993.11 978.14 993.11 976.82 4235501.99
1 2005-01-05 976.94 981.50 985.52 972.80 3366738.80
2 2005-01-06 982.37 968.90 982.37 966.52 3137876.84
3 2005-01-07 968.77 967.72 978.27 963.10 3340483.54
4 2005-01-10 967.81 977.77 978.15 963.31 2680018.64
... ... ... ... ... ...
4566 2023-10-23 4169.32 4140.72 4177.63 4115.03 51476987.00
4567 2023-10-24 4146.42 4148.72 4157.80 4119.85 63088387.00
4568 2023-10-25 4185.97 4158.66 4190.35 4149.74 70715384.00
4569 2023-10-26 4139.06 4174.96 4177.47 4134.28 54267034.00
4570 2023-10-27 4159.83 4179.02 4194.93 4146.62 60862014.00
[4571 rows x 6 columns]
历史行情数据-东方财富
接口: stock_zh_index_daily_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/center/hszs.html
描述: 东方财富股票指数数据, 历史数据按日频率更新
限量: 单次返回具体指数的所有历史行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="sz399552"; 支持 sz: 深交所, sh: 上交所, csi: 中信指数 + id(000905) |
start_date | str | start_date="19900101" |
end_date | str | end_date="20500101" |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | 东方财富的数据开始时间, 不是证券上市时间 |
open | float64 | - |
close | float64 | - |
high | float64 | - |
low | float64 | - |
volume | int64 | - |
amount | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_zh_index_daily_em_df = ak.stock_zh_index_daily_em(symbol="sz399812")
print(stock_zh_index_daily_em_df)
数据示例
date open close high low volume amount
0 2005-01-04 996.03 989.56 996.03 986.46 675733 4.986503e+08
1 2005-01-05 989.87 1008.59 1011.29 989.46 1037894 9.068431e+08
2 2005-01-06 1008.88 1002.81 1008.88 999.76 779152 5.631133e+08
3 2005-01-07 1002.10 1004.06 1015.61 999.56 898377 7.554397e+08
4 2005-01-10 1002.63 1014.12 1014.12 1000.90 651187 5.609582e+08
... ... ... ... ... ... ...
4566 2023-10-23 5659.09 5590.27 5666.15 5563.09 7956295 1.752549e+10
4567 2023-10-24 5608.75 5692.22 5700.26 5590.94 8032521 1.902381e+10
4568 2023-10-25 5735.01 5713.71 5751.73 5713.65 8597481 2.057249e+10
4569 2023-10-26 5694.04 5749.56 5755.59 5684.16 8636096 2.021819e+10
4570 2023-10-27 5747.77 5952.02 5969.61 5741.26 11493696 3.220613e+10
[4571 rows x 7 columns]
历史行情数据-通用
接口: index_zh_a_hist
目标地址: http://quote.eastmoney.com/center/hszs.html
描述: 东方财富网-中国股票指数-行情数据
限量: 单次返回具体指数指定 period 从 start_date 到 end_date 的之间的近期数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="399282"; 指数代码,此处不用市场标识 |
period | str | period="daily"; choice of {'daily', 'weekly', 'monthly'} |
start_date | str | start_date="19700101"; 开始日期 |
end_date | str | end_date="22220101"; 结束时间 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
日期 | object | 交易日 |
开盘 | float64 | 开盘价 |
收盘 | float64 | 收盘价 |
最高 | float64 | 最高价 |
最低 | float64 | 最低价 |
成交量 | int32 | 注意单位: 手 |
成交额 | float64 | 注意单位: 元 |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | 注意单位: 元 |
换手率 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
index_zh_a_hist_df = ak.index_zh_a_hist(symbol="000016", period="daily", start_date="19700101", end_date="22220101")
print(index_zh_a_hist_df)
数据示例
日期 开盘 收盘 最高 ... 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
0 2004-01-02 997.00 1011.35 1021.57 ... 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2004-01-05 1008.28 1060.80 1060.90 ... 5.20 4.89 49.45 0.00
2 2004-01-06 1059.14 1075.66 1086.69 ... 2.60 1.40 14.86 0.00
3 2004-01-07 1075.56 1086.30 1095.84 ... 2.31 0.99 10.64 0.00
4 2004-01-08 1087.68 1102.66 1108.29 ... 2.37 1.51 16.36 0.00
... ... ... ... ... ... ... ... ...
4400 2022-02-15 3101.36 3119.93 3126.42 ... 0.95 0.51 15.93 0.24
4401 2022-02-16 3134.88 3136.08 3150.86 ... 0.70 0.52 16.15 0.20
4402 2022-02-17 3138.77 3139.18 3156.87 ... 0.79 0.10 3.10 0.20
4403 2022-02-18 3126.28 3162.82 3162.82 ... 1.30 0.75 23.64 0.19
4404 2022-02-21 3155.32 3144.86 3155.88 ... 0.86 -0.57 -17.96 0.21
分时行情数据
接口: index_zh_a_hist_min_em
目标地址: https://quote.eastmoney.com/center/hszs.html
描述: 东方财富网-指数数据-分时行情
限量: 单次返回具体指数指定 period 从 start_date 到 end_date 的之间的近期数据,该接口不能返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="399006"; 指数代码,此处不用市场标识 |
period | str | period="1"; choice of {'1', '5', '15', '30', '60'}, 其中 1 分钟数据只能返回当前的, 其余只能返回近期的数据 |
start_date | str | start_date="1979-09-01 09:32:00"; 开始日期时间 |
end_date | str | end_date="2222-01-01 09:32:00"; 结束时间时间 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | 交易日 |
开盘 | float64 | 开盘价 |
收盘 | float64 | 收盘价 |
最高 | float64 | 最高价 |
最低 | float64 | 最低价 |
成交量 | int64 | 注意单位: 手 |
成交额 | float64 | 注意单位: 元 |
最新价 | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
index_zh_a_hist_min_em_df = ak.index_zh_a_hist_min_em(symbol="000001", period="1", start_date="2023-12-11 09:30:00", end_date="2023-12-11 19:00:00")
print(index_zh_a_hist_min_em_df)
数据示例
时间 开盘 收盘 ... 成交量 成交额 最新价
0 2023-12-11 09:30:00 2956.29 2956.29 ... 3198631 3.394971e+09 2957.681
1 2023-12-11 09:31:00 2955.35 2937.70 ... 12531907 1.227149e+10 2945.626
2 2023-12-11 09:32:00 2938.36 2935.57 ... 8823405 8.810568e+09 2940.907
3 2023-12-11 09:33:00 2935.72 2932.00 ... 7235184 7.282885e+09 2940.683
4 2023-12-11 09:34:00 2932.48 2933.37 ... 5309002 5.608316e+09 2945.141
.. ... ... ... ... ... ... ...
236 2023-12-11 14:56:00 2990.23 2989.94 ... 2032283 2.301672e+09 2999.493
237 2023-12-11 14:57:00 2989.94 2990.58 ... 2234140 2.480918e+09 3000.265
238 2023-12-11 14:58:00 2990.73 2990.63 ... 128204 1.482932e+08 3000.532
239 2023-12-11 14:59:00 2990.63 2990.63 ... 0 0.000000e+00 3000.532
240 2023-12-11 15:00:00 2990.63 2991.44 ... 3969436 4.319616e+09 3001.557
[241 rows x 8 columns]
港股股票指数数据
实时行情数据-新浪
接口: stock_hk_index_spot_sina
目标地址: https://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/#zs_hk
描述: 新浪财经-行情中心-港股指数
限量: 单次返回所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
昨收 | float64 | - |
今开 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_hk_index_spot_sina_df = ak.stock_hk_index_spot_sina()
print(stock_hk_index_spot_sina_df)
数据示例
代码 名称 最新价 ... 今开 最高 最低
0 CES100 中华港股通精选100指数 3648.330 ... 3702.688 3712.628 3647.700
1 CES120 中华120指数 5025.017 ... 5086.739 5107.486 5024.949
2 CES280 中华280指数 5665.616 ... 5717.851 5731.186 5662.476
3 CES300 中华沪深港300指数 3795.410 ... 3839.315 3850.479 3795.114
4 CESA80 中华A80指数 6451.657 ... 6513.025 6534.666 6439.589
5 CESG10 中华博彩业指数 3255.044 ... 3259.564 3282.658 3239.144
6 CESHKM 中华香港内地指数 4542.094 ... 4610.777 4632.182 4542.094
7 CSCMC 中证内地消费指数 10182.399 ... 10292.709 10347.834 10165.551
8 CSHK100 中证香港100指数 1470.354 ... 1492.664 1497.654 1470.354
9 CSHKDIV 中证香港红利港币指数 2666.181 ... 2696.106 2699.463 2665.965
10 CSHKLC 中证香港上市可交易内地消费指数 972.576 ... 986.668 991.827 972.160
11 CSHKLRE 中证香港上市可交易内地地産指数 261.217 ... 271.532 272.671 260.913
12 CSHKMCS 中证香港中盘精选港币指数 1895.666 ... 1919.041 1921.188 1895.014
13 CSHKME 中证香港内地股港元指数 1968.482 ... 1999.449 2008.286 1968.482
14 CSHKPE 中证香港内地民营企业指数 1065.490 ... 1083.291 1089.320 1065.315
15 CSHKSE 中证香港内地国有企业指数 577.901 ... 586.195 586.576 577.901
16 CSI300 沪深300指数 3475.839 ... 3505.750 3516.699 3470.061
17 CSRHK50 中证锐联香港基本面50港币指数 1507.089 ... 1527.417 1529.470 1506.434
18 GEM 标普香港创业板指数 15.920 ... 16.150 16.170 15.890
19 HKL 标普香港大型股指数 24092.189 ... 24486.980 24596.560 24092.190
20 HSCCI 恒生香港中资企业指数 3461.570 ... 3526.840 3526.840 3457.380
21 HSCEI 恒生中国企业指数 5879.580 ... 5972.800 5997.400 5879.580
22 HSI 恒生指数 16721.689 ... 16978.700 17031.310 16721.690
23 HSMBI 恒生中国内地银行指数 2538.970 ... 2572.330 2585.650 2538.570
24 HSMOGI 恒生中国内地石油及天然气指数 2115.530 ... 2112.430 2125.260 2099.070
25 HSMPI 恒生中国内地地产指数 1183.130 ... 1224.630 1231.290 1180.770
26 HSTECH 恒生科技指数 3474.470 ... 3523.710 3549.310 3472.430
27 SSE180 上证180指数 7619.146 ... 7682.757 7698.929 7607.821
28 SSE180GV 上证180公司治理指数 898.229 ... 905.148 906.478 896.845
29 SSE380 上证380指数 5125.197 ... 5147.366 5170.676 5118.144
30 SSE50 上证50指数 2374.047 ... 2397.284 2402.643 2370.277
31 SSECEQT 上证大宗商品股票指数 2760.349 ... 2768.583 2779.282 2746.892
32 SSECOMP 上证综合指数 3019.474 ... 3035.577 3043.560 3014.830
33 SSEDIV 上证红利指数 3171.188 ... 3171.996 3189.183 3157.513
34 SSEITOP 上证龙头企业指数 2952.552 ... 2970.302 2976.126 2948.095
35 SSEMCAP 上证中盘指数 3469.023 ... 3490.601 3498.174 3464.152
36 SSEMEGA 上证超级大盘指数 1864.488 ... 1882.455 1887.538 1860.408
37 VHSI 恒指波幅指数 22.400 ... 22.460 22.620 21.870
[38 rows x 9 columns]
历史行情数据-新浪
接口: stock_hk_index_daily_sina
目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/hkstock/quotes/CES100.html
描述: 新浪财经-港股指数-历史行情数据
限量: 单次返回指定 symbol 的所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="CES100" |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | - |
open | object | - |
close | float64 | - |
high | float64 | - |
low | float64 | 注意单位: % |
volume | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_hk_index_daily_sina_df = ak.stock_hk_index_daily_sina(symbol="CES100")
print(stock_hk_index_daily_sina_df)
数据示例
date open high low close volume
0 2014-12-15 4354.014 4362.220 4331.394 4355.359 1087163017
1 2014-12-16 4334.295 4347.367 4275.529 4280.410 1303011243
2 2014-12-17 4278.770 4280.350 4223.895 4227.100 2002919200
3 2014-12-18 4281.007 4296.184 4264.265 4282.028 1547580777
4 2014-12-19 4347.982 4354.488 4321.534 4331.438 1515374212
... ... ... ... ... ...
2293 2024-04-08 3645.559 3688.903 3624.238 3654.013 2067842312
2294 2024-04-09 3678.340 3719.132 3677.429 3686.826 1588737425
2295 2024-04-10 3706.046 3752.432 3701.602 3741.842 1947224622
2296 2024-04-11 3678.382 3736.533 3676.288 3725.992 1829890643
2297 2024-04-12 3702.688 3712.628 3647.700 3648.330 2097570788
[2298 rows x 6 columns]
实时行情数据-东财
接口: stock_hk_index_spot_em
目标地址: https://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#hk_index
描述: 东方财富网-行情中心-港股-指数实时行情
限量: 单次返回所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
内部编号 | int64 | - |
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
今开 | float64 | - |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
成交量 | float64 | - |
成交额 | float64 | 注意单位: 港元 |
接口示例
import akshare as ak
stock_hk_index_spot_em_df = ak.stock_hk_index_spot_em()
print(stock_hk_index_spot_em_df)
数据示例
序号 内部编号 代码 ... 昨收 成交量 成交额
0 1 124 HSSH ... 3193.38 0.0 3.222019e+09
1 2 124 HSTECF2S ... 3012.59 0.0 NaN
2 3 124 HST2SI ... 669.27 0.0 NaN
3 4 124 HSCATI ... 2948.24 0.0 8.038308e+09
4 5 124 HSCIEN ... 9125.68 398107136.0 1.974318e+09
.. ... ... ... ... ... ... ...
354 355 124 HSCASI ... 2444.56 0.0 1.127230e+10
355 356 124 HSSCID ... 2102.39 0.0 3.358686e+09
356 357 124 HSSCPB ... 1477.63 0.0 3.409686e+09
357 358 124 HSIDI ... 1879.83 0.0 3.344741e+09
358 359 125 CESHKB ... 5000.55 0.0 2.768274e+09
[359 rows x 13 columns]
历史行情数据-东财
接口: stock_hk_index_daily_em
目标地址: https://quote.eastmoney.com/gb/zsHSTECF2L.html
描述: 东方财富网-港股-股票指数数据
限量: 单次返回指定 symbol 的所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="HSTECF2L"; 可以通过 ak.stock_hk_index_spot_em() 获取 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | - |
open | float64 | - |
high | float64 | - |
low | float64 | - |
latest | float64 | 最新价 |
接口示例
import akshare as ak
stock_zh_index_daily_em_df = ak.stock_hk_index_daily_em(symbol="HSTECF2L")
print(stock_zh_index_daily_em_df)
数据示例
date open high low latest
0 2021-04-12 3004.54 3031.66 2864.62 2873.91
1 2021-04-13 2885.20 2931.77 2781.46 2799.10
2 2021-04-14 2907.05 2970.43 2887.55 2948.15
3 2021-04-15 2914.56 2931.71 2785.23 2871.69
4 2021-04-16 2844.18 2960.53 2840.66 2957.73
.. ... ... ... ... ...
675 2024-01-08 313.48 317.70 295.35 296.93
676 2024-01-09 300.03 307.01 291.85 292.02
677 2024-01-10 288.51 296.62 284.45 289.18
678 2024-01-11 288.87 306.52 288.03 300.63
679 2024-01-12 296.03 305.46 291.92 294.83
[680 rows x 5 columns]
美股股票指数数据
指数行情
接口: index_us_stock_sina
目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/usstock/quotes/.IXIC.html
描述: 新浪财经-美股指数行情
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol=".INX"; choice of {".IXIC", ".DJI", ".INX", ".NDX"} |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | - |
open | float64 | - |
high | float64 | - |
low | float64 | - |
close | float64 | - |
volume | int64 | - |
amount | int64 | - |
接口示例
import akshare as ak
index_us_stock_sina_df = ak.index_us_stock_sina(symbol=".INX")
print(index_us_stock_sina_df)
数据示例
date open high ... close volume amount
0 2004-01-02 1111.9200 1118.8500 ... 1108.4800 1153200000 1281300000000
1 2004-01-05 1108.4800 1122.2200 ... 1122.2200 1578200064 1760250000000
2 2004-01-06 1122.2200 1124.4600 ... 1123.6700 1494499968 1677120000000
3 2004-01-07 1123.6700 1126.3300 ... 1126.3300 1704899968 1914940000000
4 2004-01-08 1126.3300 1131.9200 ... 1131.9200 1868400000 2108990000000
... ... ... ... ... ... ...
4951 2023-08-30 4500.3398 4521.6499 ... 4514.8701 1827645178 0
4952 2023-08-31 4517.0098 4532.2598 ... 4507.6602 2352361081 0
4953 2023-09-01 4530.6001 4541.2500 ... 4515.7700 1958155311 0
4954 2023-09-05 4510.0601 4514.2900 ... 4496.8301 2128341430 0
4955 2023-09-06 4490.3501 4490.3501 ... 4465.4800 2122160141 0
[4956 rows x 7 columns]
中国股票指数成份
最新成份
接口: index_stock_cons
目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vII_NewestComponent.php?page=1&indexid=399639
描述: 指定指数的最新成份股票信息, 注意该接口返回的数据有部分是重复会导致数据缺失, 可以调用 ak.index_stock_cons_sina() 获取主流指数数据, 或调用**ak.index_stock_cons_csindex()**获取中证指数网提供的成分数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="000300", 获取沪深 300 最新成份股, 指数代码见 股票指数信息一览表 |
股票指数信息一览表(可以在 AKShare 中通过如下代码获取本表)
import akshare as ak
index_stock_info_df = ak.index_stock_info()
print(index_stock_info_df)
index_code | display_name | publish_date |
---|---|---|
000001 | 上证指数 | 1991/7/15 |
000002 | A股指数 | 1992/2/21 |
000003 | B股指数 | 1992/2/21 |
000004 | 工业指数 | 1993/5/3 |
000005 | 商业指数 | 1993/5/3 |
000006 | 地产指数 | 1993/5/3 |
000007 | 公用指数 | 1993/5/3 |
000008 | 综合指数 | 1993/5/3 |
000009 | 上证380 | 2010/11/29 |
000010 | 上证180 | 2002/7/1 |
000011 | 基金指数 | 2000/6/9 |
000012 | 国债指数 | 2003/1/2 |
000013 | 上证企业债指数 | 2003/6/9 |
000015 | 红利指数 | 2005/1/4 |
000016 | 上证50 | 2004/1/2 |
000017 | 新综指 | 2006/1/4 |
000018 | 180金融 | 2007/12/10 |
000019 | 治理指数 | 2008/1/2 |
000020 | 中型综指 | 2008/5/12 |
000021 | 180治理 | 2008/9/10 |
000022 | 上证公司债指数 | 2008/11/19 |
000025 | 180基建 | 2008/12/15 |
000026 | 180资源 | 2008/12/15 |
000027 | 180运输 | 2008/12/15 |
000028 | 180成长 | 2009/1/9 |
000029 | 180价值 | 2009/1/9 |
000030 | 180R成长 | 2009/1/9 |
000031 | 180R价值 | 2009/1/9 |
000032 | 上证能源 | 2009/1/9 |
000033 | 上证材料 | 2009/1/9 |
000034 | 上证工业 | 2009/1/9 |
000035 | 上证可选 | 2009/1/9 |
000036 | 上证消费 | 2009/1/9 |
000037 | 上证医药 | 2009/1/9 |
000038 | 上证金融 | 2009/1/9 |
000039 | 上证信息 | 2009/1/9 |
000040 | 上证电信 | 2009/1/9 |
000041 | 上证公用 | 2009/1/9 |
000042 | 上证央企 | 2009/3/30 |
000043 | 超大盘 | 2009/4/23 |
000044 | 上证中盘 | 2009/7/3 |
000045 | 上证小盘 | 2009/7/3 |
000046 | 上证中小 | 2009/7/3 |
000047 | 上证全指 | 2009/7/3 |
000048 | 责任指数 | 2009/8/5 |
000049 | 上证民企 | 2009/8/25 |
000050 | 50等权 | 2011/1/4 |
000051 | 180等权 | 2011/5/24 |
000052 | 50基本 | 2012/1/9 |
000053 | 180基本 | 2012/1/9 |
000054 | 上证海外 | 2010/1/4 |
000055 | 上证地企 | 2010/1/4 |
000056 | 上证国企 | 2010/1/4 |
000057 | 全指成长 | 2010/1/4 |
000058 | 全指价值 | 2010/1/4 |
000059 | 全R成长 | 2010/1/4 |
000060 | 全R价值 | 2010/1/4 |
000061 | 沪企债30 | 2010/1/4 |
000062 | 上证沪企 | 2010/1/4 |
000063 | 上证周期 | 2010/2/3 |
000064 | 非周期 | 2010/2/3 |
000065 | 上证龙头 | 2010/2/9 |
000066 | 上证商品 | 2010/4/30 |
000067 | 上证新兴 | 2010/4/30 |
000068 | 上证资源 | 2010/5/28 |
000069 | 消费80 | 2010/5/28 |
000070 | 能源等权 | 2010/8/18 |
000071 | 材料等权 | 2010/8/18 |
000072 | 工业等权 | 2010/8/18 |
000073 | 可选等权 | 2010/8/18 |
000074 | 消费等权 | 2010/8/18 |
000075 | 医药等权 | 2010/8/18 |
000076 | 金融等权 | 2010/8/18 |
000077 | 信息等权 | 2010/8/18 |
000078 | 电信等权 | 2010/8/18 |
000079 | 公用等权 | 2010/8/18 |
000090 | 上证流通 | 2010/12/2 |
000091 | 沪财中小 | 2011/4/6 |
000092 | 资源50 | 2011/5/10 |
000093 | 180分层 | 2011/5/24 |
000094 | 上证上游 | 2011/5/10 |
000095 | 上证中游 | 2011/5/10 |
000096 | 上证下游 | 2011/5/10 |
000097 | 高端装备 | 2011/5/24 |
000098 | 上证F200 | 2011/7/1 |
000099 | 上证F300 | 2011/7/1 |
000100 | 上证F500 | 2011/7/1 |
000101 | 5年信用 | 2013/4/1 |
000102 | 沪投资品 | 2011/6/13 |
000103 | 沪消费品 | 2011/6/13 |
000104 | 380能源 | 2011/6/13 |
000105 | 380材料 | 2011/6/13 |
000106 | 380工业 | 2011/6/13 |
000107 | 380可选 | 2011/6/13 |
000108 | 380消费 | 2011/6/13 |
000109 | 380医药 | 2011/6/13 |
000110 | 380金融 | 2011/6/13 |
000111 | 380信息 | 2011/6/13 |
000112 | 380电信 | 2011/6/13 |
000113 | 380公用 | 2011/6/13 |
000114 | 持续产业 | 2011/8/22 |
000115 | 380等权 | 2011/8/12 |
000116 | 信用100 | 2013/2/26 |
