AKShare 股票数据
A股
股票市场总貌
上海证券交易所
接口: stock_sse_summary
目标地址: http://www.sse.com.cn/market/stockdata/statistic/
描述: 上海证券交易所-股票数据总貌
限量: 单次返回最近交易日的股票数据总貌(当前交易日的数据需要交易所收盘后统计)
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数-实时行情数据
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
项目 | object | - |
股票 | object | - |
科创板 | object | - |
主板 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_sse_summary_df = ak.stock_sse_summary()
print(stock_sse_summary_df)
数据示例
项目 股票 科创板 主板
0 流通股本 40403.47 413.63 39989.84
1 总市值 516714.68 55719.6 460995.09
2 平均市盈率 17.92 71.0 16.51
3 上市公司 2036 377 1659
4 上市股票 2078 377 1701
5 流通市值 432772.13 22274.3 410497.83
6 报告时间 20211230 20211230 20211230
8 总股本 46234.03 1211.5 45022.54
深圳证券交易所
证券类别统计
接口: stock_szse_summary
目标地址: http://www.szse.cn/market/overview/index.html
描述: 深圳证券交易所-市场总貌-证券类别统计
限量: 单次返回指定 date 的市场总貌数据-证券类别统计(当前交易日的数据需要交易所收盘后统计)
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date="20200619"; 当前交易日的数据需要交易所收盘后统计 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
证券类别 | object | - |
数量 | int64 | 注意单位: 只 |
成交金额 | float64 | 注意单位: 元 |
总市值 | float64 | - |
流通市值 | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_szse_summary_df = ak.stock_szse_summary(date="20200619")
print(stock_szse_summary_df)
数据示例
证券类别 数量 成交金额 总市值 流通市值
0 股票 2284 4.647749e+11 2.706514e+13 2.104546e+13
1 主板A股 460 9.775950e+10 7.864787e+12 6.943990e+12
2 主板B股 46 8.626816e+07 4.759658e+10 4.706385e+10
3 中小板 960 2.013526e+11 1.130741e+13 8.669555e+12
4 创业板A股 818 1.655765e+11 7.845345e+12 5.384854e+12
5 基金 551 1.362524e+10 2.417277e+11 2.417277e+11
6 ETF 100 1.165436e+10 1.628294e+11 1.628294e+11
7 LOF 250 7.335768e+08 4.043156e+10 4.043156e+10
8 封闭式基金 1 5.527571e+05 7.622440e+08 7.622440e+08
9 分级基金 200 1.236746e+09 3.770451e+10 3.770451e+10
10 债券 7174 1.371389e+11 NaN NaN
11 债券现券 6599 2.911357e+10 3.683881e+13 1.823072e+12
12 债券回购 13 1.054592e+11 NaN NaN
13 ABS 562 2.566134e+09 4.849642e+11 4.849642e+11
14 期权 108 2.441560e+08 NaN NaN
地区交易排序
接口: stock_szse_area_summary
目标地址: http://www.szse.cn/market/overview/index.html
描述: 深圳证券交易所-市场总貌-地区交易排序
限量: 单次返回指定 date 的市场总貌数据-地区交易排序数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date="202203"; 年月 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
地区 | object | - |
总交易额 | float64 | 注意单位: 元 |
占市场 | float64 | 注意单位: % |
股票交易额 | float64 | 注意单位: 元 |
基金交易额 | float64 | 注意单位: 元 |
债券交易额 | float64 | 注意单位: 元 |
接口示例
import akshare as ak
stock_szse_area_summary_df = ak.stock_szse_area_summary(date="202203")
print(stock_szse_area_summary_df)
数据示例
序号 地区 总交易额 占市场 股票交易额 基金交易额 债券交易额
0 1 上海 6.599168e+12 17.144 4.043329e+12 1.248538e+11 2.430985e+12
1 2 深圳 4.783964e+12 12.428 3.003823e+12 1.199498e+11 1.659669e+12
2 3 北京 3.631714e+12 9.435 2.225152e+12 8.615759e+10 1.319881e+12
3 4 浙江 3.237222e+12 8.410 2.691930e+12 3.906904e+10 5.062227e+11
4 5 江苏 3.025582e+12 7.860 2.158993e+12 9.452875e+10 7.720610e+11
5 6 广州 1.619480e+12 4.207 9.476950e+11 4.533178e+10 6.260720e+11
6 7 广东 1.536115e+12 3.991 1.177269e+12 2.426635e+10 3.345802e+11
7 8 福建 1.410869e+12 3.665 1.045202e+12 2.097877e+10 3.446887e+11
8 9 西藏 1.240056e+12 3.222 1.011404e+12 2.305406e+10 2.055980e+11
9 10 境外地区 1.232003e+12 3.201 1.232003e+12 NaN NaN
10 11 湖北 1.228977e+12 3.193 7.476954e+11 1.038745e+10 4.708938e+11
11 12 四川 1.187554e+12 3.085 8.373194e+11 1.378157e+10 3.364527e+11
12 13 山东 1.183434e+12 3.074 8.430976e+11 2.015881e+10 3.201780e+11
13 14 湖南 8.043527e+11 2.090 5.268563e+11 4.055832e+10 2.369380e+11
14 15 安徽 6.206983e+11 1.613 4.188201e+11 6.798454e+09 1.950797e+11
15 16 江西 5.972801e+11 1.552 3.985462e+11 1.328896e+10 1.854450e+11
16 17 河南 5.583493e+11 1.451 4.470419e+11 6.132581e+09 1.051749e+11
17 18 陕西 5.219884e+11 1.356 3.312646e+11 4.391643e+09 1.863322e+11
18 19 重庆 4.900235e+11 1.273 3.335992e+11 5.959656e+09 1.504646e+11
19 20 辽宁 4.819182e+11 1.252 3.753209e+11 5.095175e+09 1.015021e+11
20 21 河北 3.792136e+11 0.985 2.720196e+11 6.335564e+09 1.008584e+11
21 22 天津 3.072727e+11 0.798 2.132726e+11 3.716296e+09 9.028385e+10
22 23 山西 2.739739e+11 0.712 1.891266e+11 2.959211e+09 8.188812e+10
23 24 广西 2.506026e+11 0.651 1.952779e+11 2.376218e+09 5.294850e+10
24 25 黑龙江 2.116977e+11 0.550 1.521119e+11 2.056486e+09 5.752928e+10
25 26 云南 1.891748e+11 0.491 1.362576e+11 1.983667e+09 5.093350e+10
26 27 吉林 1.886262e+11 0.490 1.380449e+11 2.868442e+09 4.771285e+10
27 28 贵州 1.720125e+11 0.447 1.048295e+11 2.405148e+09 6.477779e+10
28 29 新疆 1.345874e+11 0.350 1.067154e+11 9.359535e+08 2.693600e+10
29 30 内蒙古 1.095088e+11 0.284 7.087990e+10 8.743984e+08 3.775448e+10
30 31 甘肃 1.055270e+11 0.274 8.165647e+10 8.550514e+08 2.301547e+10
31 32 海南 9.300238e+10 0.242 6.899713e+10 4.858157e+08 2.351944e+10
32 33 宁夏 6.821635e+10 0.177 5.728423e+10 7.613631e+08 1.017075e+10
33 34 青海 1.783947e+10 0.046 1.518497e+10 1.181823e+08 2.536324e+09
股票行业成交
接口: stock_szse_sector_summary
目标地址: http://docs.static.szse.cn/www/market/periodical/month/W020220511355248518608.html
描述: 深圳证券交易所-统计资料-股票行业成交数据
限量: 单次返回指定 symbol 和 date 的统计资料-股票行业成交数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="当月"; choice of {"当月", "当年"} |
date | str | date="202203"; 年月 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
项目名称 | object | - |
项目名称-英文 | object | - |
交易天数 | int64 | - |
成交金额-人民币元 | int64 | |
成交金额-占总计 | float64 | 注意单位: % |
成交股数-股数 | int64 | - |
成交股数-占总计 | float64 | 注意单位: % |
成交笔数-笔 | int64 | - |
成交笔数-占总计 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
stock_szse_sector_summary_df = ak.stock_szse_sector_summary(symbol="当年", date="202204")
print(stock_szse_sector_summary_df)
数据示例
项目名称 项目名称-英文 交易天数 ... 成交股数-占总计 成交笔数-笔 成交笔数-占总计
0 合计 Total 77 ... 100.00 3816547870 100.00
1 农林牧渔 Agriculture 77 ... 1.51 60126514 1.58
2 采矿业 Mining 77 ... 2.10 72850554 1.91
3 制造业 Manufacturing 77 ... 55.08 2404587520 63.00
4 水电煤气 Utilities 77 ... 2.27 68543100 1.80
5 建筑业 Construction 77 ... 3.13 87826462 2.30
6 批发零售 Wholesale & Retail 77 ... 3.29 102688643 2.69
7 运输仓储 Transportation 77 ... 1.13 46450606 1.22
8 住宿餐饮 Hotels & Catering 77 ... 0.25 6348476 0.17
9 信息技术 IT 77 ... 12.11 429609907 11.26
10 金融业 Finance 77 ... 3.36 102223897 2.68
11 房地产 Real Estate 77 ... 6.47 132471503 3.47
12 商务服务 Business Support 77 ... 2.72 73174343 1.92
13 科研服务 Research & Development 77 ... 1.06 58211379 1.53
14 公共环保 Environmental Protection 77 ... 1.90 59623129 1.56
15 居民服务 Resident Services 77 ... 0.00 280137 0.01
16 教育 Education 77 ... 0.39 11672172 0.31
17 卫生 Public Health 77 ... 0.55 20643720 0.54
18 文化传播 Media 77 ... 2.42 70405699 1.84
19 综合 Conglomerates 77 ... 0.26 8810109 0.23
上海证券交易所-每日概况
接口: stock_sse_deal_daily
目标地址: http://www.sse.com.cn/market/stockdata/overview/day/
描述: 上海证券交易所-数据-股票数据-成交概况-股票成交概况-每日股票情况
限量: 单次返回指定日期的每日概况数据, 当前交易日数据需要在收盘后获取; 注意在 20211227(包含)之后输出格式变化
输入参数-20211224(之前)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date="20200619"; 当前交易日的数据需要交易所收盘后统计; 注意在 20211227(包含)之后输出格式变化 |
输出参数-20211224(之前)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
单日情况 | object | 包含了网页所有字段 |
股票 | float64 | - |
主板A | float64 | - |
主板B | float64 | - |
科创板 | float64 | - |
股票回购 | float64 | - |
接口示例-20211224(之前)
import akshare as ak
stock_sse_deal_daily_df = ak.stock_sse_deal_daily(date="20201111")
print(stock_sse_deal_daily_df)
数据示例-20211224(之前)
单日情况 股票 ... 科创板 股票回购
0 挂牌数 1808 ... 194 -
1 市价总值 434197.88 ... 30472.53 -
2 流通市值 359472.4374635267 ... 8417.6080896016 -
3 成交金额 3568.31165366 ... 327.99216384 0.4
4 成交量 271.81 ... 5.66 0.02
5 成交笔数 1954.6333 ... 97.0169 0.0002
6 平均市盈率 15.99 ... 91.48 0
7 换手率 0.8217 ... 1.0764 0
8 次新股换手率 1.1002 ... 1.0568 -
9 流通换手率 0.9925 ... 3.8965 0
输入参数-20211227(之后)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date="20211227"; 当前交易日的数据需要交易所收盘后统计; 注意在 20211227(包含)之后输出格式变化 |
输出参数-20211227(之后)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
单日情况 | object | 包含了网页所有字段 |
主板A | float64 | - |
主板B | float64 | - |
科创板 | float64 | - |
接口示例-20211227(之后)
import akshare as ak
stock_sse_deal_daily_df = ak.stock_sse_deal_daily(date="20211227")
print(stock_sse_deal_daily_df)
数据示例-20211227(之后)
单日情况 主板A 主板B 科创板
0 市价总值 4.602654e+05 8.936800e+02 5.425756e+04
1 平均市盈率 1.654000e+01 1.085000e+01 6.935000e+01
2 成交量 3.239300e+02 3.000000e-01 6.450000e+00
3 成交金额 3.713660e+03 1.360000e+00 3.782300e+02
4 报告日期 2.021123e+07 2.021123e+07 2.021123e+07
5 挂牌数 1.654000e+03 4.700000e+01 3.730000e+02
6 换手率 8.069000e-01 1.519000e-01 6.971000e-01
7 流通市值 4.097216e+05 7.776200e+02 2.170117e+04
8 流通换手率 9.064000e-01 1.745000e-01 1.742900e+00
个股信息查询
接口: stock_individual_info_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/concept/sh603777.html?from=classic
描述: 东方财富-个股-股票信息
限量: 单次返回指定 symbol 的个股信息
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="603777"; 股票代码 |
timeout | float | timeout=None; 默认不设置超时参数 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
item | object | - |
value | object | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_individual_info_em_df = ak.stock_individual_info_em(symbol="000001")
print(stock_individual_info_em_df)
数据示例
item value
0 总市值 337468917463.220032
1 流通市值 337466070320.25
2 行业 银行
3 上市时间 19910403
4 股票代码 000001
5 股票简称 平安银行
6 总股本 19405918198.0
7 流通股 19405754475.0
行情报价
接口: stock_bid_ask_em
目标地址: https://quote.eastmoney.com/sz000001.html
描述: 东方财富-行情报价
限量: 单次返回指定股票的行情报价数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="000001" |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
item | object | - |
value | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_bid_ask_em_df = ak.stock_bid_ask_em(symbol="000001")
print(stock_bid_ask_em_df)
数据示例
item value
0 sell_5 12.62
1 sell_5_vol 132800.00
2 sell_4 12.61
3 sell_4_vol 222100.00
4 sell_3 12.60
5 sell_3_vol 584800.00
6 sell_2 12.59
7 sell_2_vol 562300.00
8 sell_1 12.58
9 sell_1_vol 349700.00
10 buy_1 12.57
11 buy_1_vol 192100.00
12 buy_2 12.56
13 buy_2_vol 232000.00
14 buy_3 12.55
15 buy_3_vol 110400.00
16 buy_4 12.54
17 buy_4_vol 112100.00
18 buy_5 12.53
19 buy_5_vol 279300.00
实时行情数据
实时行情数据-东财
沪深京 A 股
接口: stock_zh_a_spot_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#hs_a_board
描述: 东方财富网-沪深京 A 股-实时行情数据
限量: 单次返回所有沪深京 A 股上市公司的实时行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | - |
成交量 | float64 | 注意单位: 手 |
成交额 | float64 | 注意单位: 元 |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
今开 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
量比 | float64 | - |
换手率 | float64 | 注意单位: % |
市盈率-动态 | float64 | - |
市净率 | float64 | - |
总市值 | float64 | 注意单位: 元 |
流通市值 | float64 | 注意单位: 元 |
涨速 | float64 | - |
5分钟涨跌 | float64 | 注意单位: % |
60日涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
年初至今涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
stock_zh_a_spot_em_df = ak.stock_zh_a_spot_em()
print(stock_zh_a_spot_em_df)
数据示例
序号 代码 名称 最新价 ... 涨速 5分钟涨跌 60日涨跌幅 年初至今涨跌幅
0 1 838171 N邦德 8.95 ... -0.22 0.34 -69.04 -69.04
1 2 688150 莱特光电 31.66 ... 0.00 0.00 43.58 43.58
2 3 688011 新光光电 25.85 ... 0.00 0.00 -12.67 -21.21
3 4 688071 华依科技 38.87 ... 0.00 0.00 -21.24 -40.92
4 5 688280 精进电动-UW 12.90 ... 0.00 0.00 0.86 -15.41
... ... ... ... ... ... ... ... ...
4983 4984 002147 新光退 0.35 ... 0.00 0.00 -91.92 -92.71
4984 4985 002770 科迪退 0.59 ... 0.00 0.00 -77.99 -74.35
4985 4986 300651 金陵体育 31.00 ... -1.12 -0.55 -4.17 11.19
4986 4987 600146 退市环球 0.27 ... 0.00 0.00 -86.83 -92.50
4987 4988 600870 退市厦华 0.37 ... 2.78 2.78 -91.49 -91.96
沪 A 股
接口: stock_sh_a_spot_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#sh_a_board
描述: 东方财富网-沪 A 股-实时行情数据
限量: 单次返回所有沪 A 股上市公司的实时行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | - |
成交量 | float64 | 注意单位: 手 |
成交额 | float64 | 注意单位: 元 |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
今开 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
量比 | float64 | - |
换手率 | float64 | 注意单位: % |
市盈率-动态 | float64 | - |
市净率 | float64 | - |
总市值 | float64 | 注意单位: 元 |
流通市值 | float64 | 注意单位: 元 |
涨速 | float64 | - |
5分钟涨跌 | float64 | 注意单位: % |
60日涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
年初至今涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
stock_sh_a_spot_em_df = ak.stock_sh_a_spot_em()
print(stock_sh_a_spot_em_df)
数据示例
序号 代码 名称 最新价 ... 涨速 5分钟涨跌 60日涨跌幅 年初至今涨跌幅
0 1 688150 莱特光电 31.66 ... 0.00 0.00 43.58 43.58
1 2 688011 新光光电 25.85 ... 0.00 0.00 -12.67 -21.21
2 3 688071 华依科技 38.87 ... 0.00 0.00 -21.24 -40.92
3 4 688280 精进电动-UW 12.90 ... 0.00 0.00 0.86 -15.41
4 5 688258 卓易信息 36.86 ... 0.00 0.00 14.44 4.48
... ... ... ... ... ... ... ... ...
2166 2167 600283 钱江水利 17.41 ... 0.00 0.00 33.21 37.63
2167 2168 600071 凤凰光学 18.11 ... 0.00 0.00 -53.52 -64.81
2168 2169 600476 湘邮科技 16.64 ... 0.00 0.00 21.73 33.98
2169 2170 600146 退市环球 0.27 ... 0.00 0.00 -86.83 -92.50
2170 2171 600870 退市厦华 0.37 ... 2.78 2.78 -91.49 -91.96
深 A 股
接口: stock_sz_a_spot_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#sz_a_board
描述: 东方财富网-深 A 股-实时行情数据
限量: 单次返回所有深 A 股上市公司的实时行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | - |
成交量 | float64 | 注意单位: 手 |
成交额 | float64 | 注意单位: 元 |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
今开 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
量比 | float64 | - |
换手率 | float64 | 注意单位: % |
市盈率-动态 | float64 | - |
市净率 | float64 | - |
总市值 | float64 | 注意单位: 元 |
流通市值 | float64 | 注意单位: 元 |
涨速 | float64 | - |
5分钟涨跌 | float64 | 注意单位: % |
60日涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
年初至今涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
stock_sz_a_spot_em_df = ak.stock_sz_a_spot_em()
print(stock_sz_a_spot_em_df)
数据示例
序号 代码 名称 最新价 ... 涨速 5分钟涨跌 60日涨跌幅 年初至今涨跌幅
0 1 300926 博俊科技 24.66 ... 0.00 0.00 13.43 4.14
1 2 300153 科泰电源 9.21 ... 0.00 -0.11 -4.06 -9.17
2 3 300812 易天股份 17.24 ... 0.06 -0.06 -13.89 -20.26
3 4 300910 瑞丰新材 49.11 ... 0.00 -0.28 -14.41 -37.87
4 5 300428 立中集团 27.08 ... 0.00 0.00 7.50 3.24
... ... ... ... ... ... ... ... ...
2718 2719 002618 丹邦退 0.88 ... 0.00 0.00 -64.08 -65.49
2719 2720 002473 圣莱退 0.88 ... 0.00 0.00 -93.65 -92.65
2720 2721 002147 新光退 0.35 ... 0.00 0.00 -91.92 -92.71
2721 2722 002770 科迪退 0.59 ... 0.00 0.00 -77.99 -74.35
2722 2723 300651 金陵体育 31.00 ... -1.12 -0.55 -4.17 11.19
京 A 股
接口: stock_bj_a_spot_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#bj_a_board
描述: 东方财富网-京 A 股-实时行情数据
限量: 单次返回所有京 A 股上市公司的实时行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | - |
成交量 | float64 | 注意单位: 手 |
成交额 | float64 | 注意单位: 元 |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
今开 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
量比 | float64 | - |
换手率 | float64 | 注意单位: % |
市盈率-动态 | float64 | - |
市净率 | float64 | - |
总市值 | float64 | 注意单位: 元 |
流通市值 | float64 | 注意单位: 元 |
涨速 | float64 | - |
5分钟涨跌 | float64 | 注意单位: % |
60日涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
年初至今涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
stock_bj_a_spot_em_df = ak.stock_bj_a_spot_em()
print(stock_bj_a_spot_em_df)
数据示例
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 ... 流通市值 涨速 5分钟涨跌 60日涨跌幅 年初至今涨跌幅
0 1 838171 N邦德 8.95 27.86 ... 172364470 -0.22 0.34 -69.04 -69.04
1 2 838030 德众汽车 5.10 10.15 ... 445198655 1.19 0.39 0.39 -18.01
2 3 836239 长虹能源 46.25 6.47 ... 2279499793 0.00 0.11 -17.13 -43.54
3 4 839946 华阳变速 4.17 6.38 ... 231527103 0.24 0.48 -14.20 -37.76
4 5 833523 XD德瑞锂 14.39 6.28 ... 531065627 -0.42 0.28 -26.95 -49.42
.. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
89 90 872925 XD锦好医 15.72 -1.50 ... 266715502 -1.50 -1.50 -9.66 -37.40
90 91 835670 DR数字人 8.80 -1.90 ... 471049594 -0.79 -0.79 -33.73 -48.02
91 92 836433 大唐药业 3.82 -2.80 ... 642600725 -0.26 0.26 -10.75 -36.86
92 93 836826 盖世食品 9.32 -3.12 ... 306494836 -0.21 0.22 -34.37 -35.95
93 94 830946 森萱医药 9.60 -3.32 ... 4096256064 -0.10 -0.31 -52.76 -44.89
新股
接口: stock_new_a_spot_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#newshares
描述: 东方财富网-新股-实时行情数据
限量: 单次返回所有新股上市公司的实时行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | - |
成交量 | float64 | 注意单位: 手 |
成交额 | float64 | 注意单位: 元 |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
今开 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
量比 | float64 | - |
换手率 | float64 | 注意单位: % |
市盈率-动态 | float64 | - |
市净率 | float64 | - |
上市时间 | object | - |
总市值 | float64 | 注意单位: 元 |
流通市值 | float64 | 注意单位: 元 |
涨速 | float64 | - |
5分钟涨跌 | float64 | 注意单位: % |
60日涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
年初至今涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
stock_new_a_spot_em_df = ak.stock_new_a_spot_em()
print(stock_new_a_spot_em_df)
数据示例
序号 代码 名称 最新价 ... 涨速 5分钟涨跌 60日涨跌幅 年初至今涨跌幅
0 1 688327 C云从-UW 32.30 ... 3.23 3.03 110.15 110.15
1 2 688045 必易微 71.40 ... 0.00 -0.04 29.47 29.47
2 3 301191 菲菱科思 80.92 ... 0.00 0.00 12.39 12.39
3 4 301183 东田微 38.27 ... 0.16 -0.47 66.97 66.97
4 5 301107 瑜欣电子 44.12 ... -0.16 -0.81 72.07 72.07
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
386 387 301011 华立科技 31.01 ... -0.03 0.06 -32.63 -48.49
387 388 301009 可靠股份 12.90 ... 0.00 0.08 -32.03 -29.82
388 389 688067 爱威科技 23.07 ... 0.39 -0.09 -18.82 -17.04
389 390 688700 东威科技 70.59 ... -0.04 -0.01 18.26 3.66
390 391 603529 爱玛科技 60.74 ... 0.00 0.02 63.50 33.29
创业板
接口: stock_cy_a_spot_em
目标地址: https://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#gem_board
描述: 东方财富网-创业板-实时行情
限量: 单次返回所有创业板的实时行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | - |
成交量 | float64 | 注意单位: 手 |
成交额 | float64 | 注意单位: 元 |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
今开 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
量比 | float64 | - |
换手率 | float64 | 注意单位: % |
市盈率-动态 | float64 | - |
市净率 | float64 | - |
总市值 | float64 | 注意单位: 元 |
流通市值 | float64 | 注意单位: 元 |
涨速 | float64 | - |
5分钟涨跌 | float64 | 注意单位: % |
60日涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
年初至今涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
stock_cy_a_spot_em_df = ak.stock_cy_a_spot_em()
print(stock_cy_a_spot_em_df)
数据示例
序号 代码 名称 最新价 ... 涨速 5分钟涨跌 60日涨跌幅 年初至今涨跌幅
0 1 300114 中航电测 18.29 ... 0.00 0.00 69.35 78.27
1 2 300895 铜牛信息 38.84 ... 0.00 0.00 41.86 40.06
2 3 300520 科大国创 23.36 ... 0.00 0.00 18.22 47.29
3 4 300713 英可瑞 17.24 ... 0.00 0.00 18.73 36.18
4 5 300339 润和软件 27.28 ... -0.04 -0.29 33.33 46.90
... ... ... ... ... ... ... ... ...
1250 1251 300135 宝利国际 3.44 ... 0.00 0.29 36.51 25.09
1251 1252 300495 *ST美尚 2.29 ... -0.43 -0.43 -32.65 -18.21
1252 1253 301233 盛帮股份 47.05 ... 0.36 0.28 19.96 36.34
1253 1254 300566 激智科技 24.45 ... 0.20 -0.12 -4.00 -8.43
1254 1255 301207 华兰疫苗 47.51 ... -0.06 -0.04 2.04 6.57
科创板
接口: stock_kc_a_spot_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#kcb_board
描述: 东方财富网-科创板-实时行情
限量: 单次返回所有科创板的实时行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | - |
成交量 | float64 | 注意单位: 手 |
成交额 | float64 | 注意单位: 元 |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
今开 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
量比 | float64 | - |
换手率 | float64 | 注意单位: % |
市盈率-动态 | float64 | - |
市净率 | float64 | - |
总市值 | float64 | 注意单位: 元 |
流通市值 | float64 | 注意单位: 元 |
涨速 | float64 | - |
5分钟涨跌 | float64 | 注意单位: % |
60日涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
年初至今涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
stock_kc_a_spot_em_df = ak.stock_kc_a_spot_em()
print(stock_kc_a_spot_em_df)
数据示例
序号 代码 名称 最新价 ... 涨速 5分钟涨跌 60日涨跌幅 年初至今涨跌幅
0 1 688155 先惠技术 110.40 ... 0.00 0.00 -2.64 -3.16
1 2 688707 振华新材 73.00 ... 0.00 0.97 19.28 45.62
2 3 688121 卓然股份 22.60 ... 0.58 0.44 -9.35 -41.22
3 4 688711 宏微科技 71.23 ... -0.04 0.03 -14.77 -19.39
4 5 688005 容百科技 125.32 ... -0.17 -0.12 -8.12 8.62
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
428 429 688119 中钢洛耐 8.73 ... 0.00 -0.23 72.53 72.53
429 430 688189 南新制药 19.92 ... 0.00 0.10 -7.78 -43.44
430 431 688229 博睿数据 42.00 ... -0.52 -0.59 -13.22 -23.77
