AKShare 期货数据
期货基础信息
主要提供金融期货和商品期货相关的数据
期货交易所
| 交易所名称 | 交易所代码 | 合约后缀 | 首页地址 |
|---|---|---|---|
| 中国金融期货交易所 | CFFEX | .CFX | http://www.cffex.com.cn |
| 上海期货交易所 | SHFE | .SHF | https://www.shfe.com.cn |
| 上海国际能源交易中心 | INE | .INE | https://www.ine.cn |
| 郑州商品交易所 | CZCE | .ZCE | http://www.czce.com.cn |
| 大连商品交易所 | DCE | .DCE | http://www.dce.com.cn |
| 广州期货交易所 | GFEX | .GFEX | http://www.gfex.com.cn |
期货交易时间
本表格更新于 20241118
| 交易所 | 交易所代码 | 品种名称 | 品种代码 | 集合竞价 | 日盘时间 | 夜盘时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | SHFE | 螺纹钢 | rb | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 热轧卷板 | hc | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 石油沥青 | bu | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 天然橡胶 | ru | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 合成橡胶 | br | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 燃料油 | fu | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 纸浆 | sp | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 铜 | cu | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-01:00 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 铝 | al | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-01:00 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 氧化铝 | ao | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-01:00 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 铅 | pb | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-01:00 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 锌 | zn | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-01:00 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 锡 | sn | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-01:00 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 镍 | ni | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-01:00 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 不锈钢 | ss | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-01:00 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 黄金 | au | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-02:30 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 白银 | ag | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-02:30 |
| 上海期货交易所 | SHFE | 线材 | wr | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 上海国际能源交易中心 | INE | 20号胶 | nr | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 上海国际能源交易中心 | INE | 低硫燃料油 | lu | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 上海国际能源交易中心 | INE | 国际铜 | bc | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-01:00 |
| 上海国际能源交易中心 | INE | 原油 | sc | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-02:30 |
| 上海国际能源交易中心 | INE | 集运指数(欧线) | ec | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 大连商品交易所 | DCE | 黄大豆1号 | a | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 黄大豆2号 | b | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 黄玉米 | c | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 玉米淀粉 | cs | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 豆粕 | m | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 豆油 | y | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 棕榈油 | p | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 铁矿石 | i | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 焦炭 | j | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 焦煤 | jm | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 聚乙烯 | l | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 聚氯乙烯 | v | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 聚丙烯 | pp | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 乙二醇 | eg | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 粳米 | rr | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 苯乙烯 | eb | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 液化石油气 | pg | 20:55-21:00, 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 大连商品交易所 | DCE | 鸡蛋 | jd | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 大连商品交易所 | DCE | 纤维板 | fb | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 大连商品交易所 | DCE | 胶合板 | bb | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 大连商品交易所 | DCE | 生猪 | lh | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 大连商品交易所 | DCE | 原木 | lg | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 菜粕 | RM | 20:55-21:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 菜籽油 | OI | 20:55-21:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 一号棉花 | CF | 20:55-21:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 精对苯二甲酸 | TA | 20:55-21:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 对二甲苯 | PX | 20:55-21:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 白砂糖 | SR | 20:55-21:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 甲醇 | MA | 20:55-21:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 玻璃 | FG | 20:55-21:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 动力煤 | ZC | 20:55-21:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 棉纱 | CY | 20:55-21:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 纯碱 | SA | 20:55-21:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 烧碱 | SH | 20:55-21:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 短纤 | PF | 20:55-21:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 瓶片 | PR | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 粳稻 | JR | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 菜籽 | RS | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 普通小麦 | PM | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 强麦 | WH | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 早籼稻 | RI | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 晚籼稻 | LR | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 硅铁 | SF | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 锰硅 | SM | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 苹果 | AP | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 红枣 | CJ | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 尿素 | UR | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 郑州商品交易所 | CZCE | 花生 | PK | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 广州期货交易所 | GFEX | 工业硅 | SI | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 广州期货交易所 | GFEX | 碳酸锂 | LC | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 广州期货交易所 | GFEX | 多晶硅 | PS | 08:55-09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | - |
| 中国金融期货交易所 | CFFEX | 沪深300指数 | IF | 09:25-09:30 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | - |
| 中国金融期货交易所 | CFFEX | 上证50指数 | IH | 09:25-09:30 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | - |
| 中国金融期货交易所 | CFFEX | 中证500指数 | IC | 09:25-09:30 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | - |
| 中国金融期货交易所 | CFFEX | 中证1000指数 | IM | 09:25-09:30 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | - |
| 中国金融期货交易所 | CFFEX | 2年期国债 | TS | 09:25-09:30 | 09:30-11:30, 13:00-15:15 | - |
| 中国金融期货交易所 | CFFEX | 5年期国债 | TF | 09:25-09:30 | 09:30-11:30, 13:00-15:15 | - |
| 中国金融期货交易所 | CFFEX | 10年期国债 | T | 09:25-09:30 | 09:30-11:30, 13:00-15:15 | - |
| 中国金融期货交易所 | CFFEX | 30年期国债 | TL | 09:25-09:30 | 09:30-11:30, 13:00-15:15 | - |
金融期货
中国金融期货交易所
本表更新于 20241118
| 交易所简称 | 交易品种 | 证券代码 | 标准合约上市日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国金融期货交易所 | 沪深300股指期货 | IF | 2010-04-16 |
| 2 | 中国金融期货交易所 | 5年期国债期货 | TF | 2013-09-06 |
| 3 | 中国金融期货交易所 | 10年期国债期货 | T | 2015-03-20 |
| 4 | 中国金融期货交易所 | 中证500股指期货 | IC | 2015-04-16 |
| 5 | 中国金融期货交易所 | 上证50股指期货 | IH | 2015-04-16 |
| 6 | 中国金融期货交易所 | 2年期国债期货 | TS | 2017-02-27 |
| 7 | 中国金融期货交易所 | 中证1000股指期货 | IM | 2022-07-22 |
| 8 | 中国金融期货交易所 | 30年期国债期货 | TL | 2023-04-21 |
商品期货
上海国际能源交易中心
本表更新于 20241118
| 交易所简称 | 交易品种 | 证券代码 | 标准合约上市日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海国际能源交易中心 | 原油 | sc | 2018-03-26 |
| 2 | 上海国际能源交易中心 | 20号胶 | nr | 2019-08-12 |
| 3 | 上海国际能源交易中心 | 低硫燃料油 | lu | 2020-06-22 |
| 4 | 上海国际能源交易中心 | 国际铜 | bc | 2020-11-19 |
| 5 | 上海国际能源交易中心 | 集运指数(欧线) | ec | 2023-08-18 |
上海期货交易所
本表更新于 20241118
| 交易所简称 | 交易品种 | 证券代码 | 标准合约上市日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海期货交易所 | 橡胶 | RU | 1999-05-04 |
| 2 | 上海期货交易所 | 沪铜 | CU | 1999-06-18 |
| 3 | 上海期货交易所 | 沪铝 | AL | 1999-08-04 |
| 4 | 上海期货交易所 | 燃油 | FU | 2004-08-25 |
| 5 | 上海期货交易所 | 沪锌 | ZN | 2007-03-26 |
| 6 | 上海期货交易所 | 沪金 | AU | 2008-01-09 |
| 7 | 上海期货交易所 | 螺纹钢 | RB | 2009-03-27 |
| 8 | 上海期货交易所 | 线材 | WR | 2009-03-27 |
| 9 | 上海期货交易所 | 沪铅 | PB | 2011-03-24 |
| 10 | 上海期货交易所 | 沪银 | AG | 2012-05-10 |
| 11 | 上海期货交易所 | 沥青 | BU | 2013-10-09 |
| 12 | 上海期货交易所 | 热卷 | HC | 2014-03-21 |
| 13 | 上海期货交易所 | 锡 | SN | 2015-03-27 |
| 14 | 上海期货交易所 | 镍 | NI | 2015-03-27 |
| 15 | 上海期货交易所 | 纸浆 | SP | 2018-11-27 |
| 16 | 上海期货交易所 | 不锈钢 | SS | 2019-09-25 |
| 17 | 上海期货交易所 | 氧化铝 | AO | 2023-06-19 |
| 18 | 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶 | BR | 2023-07-28 |
郑州商品交易所
本表更新于 20241118
| 交易所简称 | 交易品种 | 证券代码 | 标准合约上市日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州商品交易所 | 郑棉 | CF | 2004-06-01 |
| 2 | 郑州商品交易所 | 白糖 | SR | 2006-01-06 |
| 3 | 郑州商品交易所 | PTA | TA | 2006-12-18 |
| 4 | 郑州商品交易所 | 普麦 | PM | 2012-01-17 |
| 5 | 郑州商品交易所 | 玻璃 | FG | 2012-12-03 |
| 6 | 郑州商品交易所 | 菜粕 | RM | 2012-12-28 |
| 7 | 郑州商品交易所 | 菜籽 | RS | 2012-12-28 |
| 8 | 郑州商品交易所 | 菜油 | OI | 2013-05-16 |
| 9 | 郑州商品交易所 | 早籼 | RI | 2013-05-24 |
| 10 | 郑州商品交易所 | 强麦 | WH | 2013-05-24 |
| 11 | 郑州商品交易所 | 郑煤 | ZC | 2013-09-26 |
| 12 | 郑州商品交易所 | 粳稻 | JR | 2013-11-18 |
| 13 | 郑州商品交易所 | 晚籼 | LR | 2014-07-08 |
| 14 | 郑州商品交易所 | 锰硅 | SM | 2014-08-08 |
| 15 | 郑州商品交易所 | 硅铁 | SF | 2014-08-08 |
| 16 | 郑州商品交易所 | 甲醇 | MA | 2015-05-18 |
| 17 | 郑州商品交易所 | 棉纱 | CY | 2017-08-18 |
| 18 | 郑州商品交易所 | 苹果 | AP | 2017-12-22 |
| 19 | 郑州商品交易所 | 红枣 | CJ | 2019-04-30 |
| 20 | 郑州商品交易所 | 尿素 | UR | 2019-08-09 |
| 21 | 郑州商品交易所 | 纯碱 | SA | 2019-12-06 |
| 22 | 郑州商品交易所 | 短纤 | PF | 2020-10-12 |
| 23 | 郑州商品交易所 | 花生 | PK | 2021-02-01 |
| 24 | 郑州商品交易所 | 烧碱 | SH | 2023-09-15 |
| 25 | 郑州商品交易所 | 对二甲苯 | PX | 2023-09-15 |
| 26 | 郑州商品交易所 | 瓶片 | PR | 2024-08-30 |
大连商品交易所
本表更新于 20241118
| 交易所简称 | 交易品种 | 证券代码 | 标准合约上市日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连商品交易所 | 豆一 | A | 1999-01-18 |
| 2 | 大连商品交易所 | 豆粕 | M | 2000-07-17 |
| 3 | 大连商品交易所 | 玉米 | C | 2004-09-22 |
| 4 | 大连商品交易所 | 豆二 | B | 2004-12-22 |
| 5 | 大连商品交易所 | 豆油 | Y | 2006-01-09 |
| 6 | 大连商品交易所 | 塑料 | L | 2007-07-31 |
| 7 | 大连商品交易所 | 棕榈 | P | 2007-10-29 |
| 8 | 大连商品交易所 | PVC | V | 2009-05-25 |
| 9 | 大连商品交易所 | 焦炭 | J | 2011-04-15 |
| 10 | 大连商品交易所 | 焦煤 | JM | 2013-03-22 |
| 11 | 大连商品交易所 | 铁矿石 | I | 2013-10-18 |
| 12 | 大连商品交易所 | 鸡蛋 | JD | 2013-11-08 |
| 13 | 大连商品交易所 | 纤维板 | FB | 2013-12-06 |
| 14 | 大连商品交易所 | 胶合板 | BB | 2013-12-06 |
| 15 | 大连商品交易所 | 聚丙烯 | PP | 2014-02-28 |
| 16 | 大连商品交易所 | 玉米淀粉 | CS | 2014-12-19 |
| 17 | 大连商品交易所 | 乙二醇 | EG | 2018-12-10 |
| 18 | 大连商品交易所 | 粳米 | RR | 2019-08-16 |
| 19 | 大连商品交易所 | 苯乙烯 | EB | 2019-09-26 |
| 20 | 大连商品交易所 | 液化石油气 | PG | 2020-03-30 |
| 21 | 大连商品交易所 | 生猪 | LH | 2021-01-08 |
| 22 | 大连商品交易所 | 原木 | LG | 2024-11-18 |
广州期货交易所
本表更新于 20241118
| 交易所简称 | 交易品种 | 证券代码 | 标准合约上市日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州期货交易所 | 工业硅 | si | 2022-12-22 |
| 2 | 广州期货交易所 | 碳酸锂 | lc | 2023-07-21 |
| 3 | 广州期货交易所 | 多晶硅 | ps | 2024-12-26 |
期货基础名词
连续合约
需要注意, 由于期货合约存续的特殊性, 针对每一品种的期货合约, 系统中都增加了主力连续合约以及指数连续合约两个人工合成的合约来满足使用需求.
主力连续合约
主力连续合约: 合约首次上市时, 以当日收盘同品种持仓量最大者作为从第二个交易日开始的主力合约. 当同品种其他合约持仓量在收盘后超过当前主力合约 1.1 倍时, 从第二个交易日开始进行主力合约的切换. 日内不会进行主力合约的切换. 主力连续合约是由该品种期货不同时期主力合约接续而成, 代码以 88 或 888 结尾结尾, 例如 IF88 或 IF888. 前者为合约量价数据的简单拼接, 未做平滑处理; 后者对价格进行了”平滑”处理, 处理规则如下: 以主力合约切换前一天(T-1日)新、旧两个主力合约收盘价做差, 之后将 T-1 日及以前的主力连续合约的所有价格水平整体加上或减去该价差, 以”整体抬升”或”整体下降”主力合约的价格水平, 成交量、持仓量均不作调整, 成交额统一设置为 0.
指数连续合约
指数连续合约: 由当前品种全部可交易合约以累计持仓量为权重加权平均得到, 代码以 99 结尾, 例如 IF99.
在期货市场中,指数连续合约(Continuous Futures Contract)是一种将多个到期月份的期货合约连接起来,形成一个连续的价格数据序列。 它的主要目的是为了解决期货合约到期换仓的问题,便于投资者进行长期分析和交易。
由于期货合约具有到期限制,投资者在进行长期持仓时需要在合约到期前将持有的合约平仓,并买入下一个到期的合约。 这个过程称为“展期”或“换仓”。在这个过程中,不同到期合约之间的价格差异可能导致投资收益的波动。为了解决这一问题,期货市场上出现了指数连续合约的概念。
指数连续合约的构建方法有很多种,其中最常见的是基于成交量和持仓量的加权平均。 在这种方法中,将不同到期合约的价格按照成交量或持仓量进行加权平均,以得到一个连续的价格序列。这样,投资者可以通过观察指数连续合约的走势,来更好地了解整个期货市场的动态。
需要注意的是,指数连续合约并非真实存在的交易品种,它只是一种数据处理方法,用于帮助投资者分析和制定交易策略。 实际上,投资者仍然需要在各个到期月份的期货合约之间进行展期或换仓操作。
总之,指数连续合约是一种在期货市场中广泛应用的分析工具,有助于投资者进行长期市场分析和交易策略制定。
展期收益率
期货市场中的展期收益率(Rolling Yield)是指在期货合约到期时,多头投资者将持有的近月合约换成远月合约时可能产生的收益。展期收益率在期货市场中具有重要意义,因为它反映了期货市场的期限结构,也可以作为投资者制定投资策略的依据。
展期收益率的计算方法是将近月期货合约的价格与远月期货合约的价格进行比较。具体计算公式如下:
展期收益率 =(近月合约价格 - 远月合约价格)/ 近月合约价格
展期收益率可以是正数,也可以是负数。正数表示远月合约价格低于近月合约价格,多头投资者在展期时卖出较贵的近月合约、买入较便宜的远月合约,从而获得正向收益;负数表示远月合约价格高于近月合约价格,多头投资者在展期时卖出较便宜的近月合约、买入较贵的远月合约,可能面临损失。
期货市场的期限结构通常分为三种类型:
远期溢价(Contango):远月合约价格高于近月合约价格,展期收益率为负。
远期折价(Backwardation):远月合约价格低于近月合约价格,展期收益率为正。
平价(Flat):远月合约价格与近月合约价格相同,展期收益率接近于零。
投资者可以根据不同的期限结构和展期收益率来调整其期货交易策略,以实现收益最大化或风险最小化。
期货基础数据
期货交易费用参照表
接口: futures_fees_info
目标地址: http://openctp.cn/fees.html
描述: openctp 期货交易费用参照表
限量: 单次返回所有数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 交易所 | object | - |
| 合约代码 | object | - |
| 合约名称 | object | - |
| 品种代码 | object | - |
| 品种名称 | object | - |
| 合约乘数 | int64 | - |
| 最小跳动 | float64 | - |
| 开仓费率(按金额) | float64 | - |
| 开仓费用(按手) | float64 | - |
| 平仓费率(按金额) | float64 | - |
| 平仓费用(按手) | float64 | - |
| 平今费率(按金额) | float64 | - |
| 平今费用(按手) | float64 | - |
| 做多保证金率(按金额) | float64 | - |
| 做多保证金(按手) | int64 | - |
| 做空保证金率(按金额) | float64 | - |
| 做空保证金(按手) | int64 | - |
| 上日结算价 | float64 | - |
| 上日收盘价 | float64 | - |
| 最新价 | float64 | - |
| 成交量 | int64 | - |
| 持仓量 | int64 | - |
| 1手开仓费用 | float64 | - |
| 1手平仓费用 | float64 | - |
| 1手平今费用 | float64 | - |
| 做多1手保证金 | float64 | - |
| 做空1手保证金 | float64 | - |
| 1Tick平仓盈亏 | float64 | - |
| 2Tick平仓盈亏 | float64 | - |
| 1Tick平仓收益率 | object | - |
| 2Tick平仓收益率 | object | - |
| 1Tick平今盈亏 | float64 | - |
| 2Tick平今盈亏 | float64 | - |
| 1Tick平今收益率 | object | - |
| 2Tick平今收益率 | object | - |
| 更新时间 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
futures_fees_info_df = ak.futures_fees_info()
print(futures_fees_info_df)
数据示例
交易所 合约代码 合约名称 ... 1Tick平今收益率 2Tick平今收益率 更新时间
0 CZCE AP410 苹果10月 ... -0.147% -0.049% 2024-07-05 15:12:27
1 CZCE AP411 苹果11月 ... -0.153% -0.051% 2024-07-05 15:12:27
2 CZCE AP412 苹果12月 ... -0.15% -0.05% 2024-07-05 15:12:27
3 CZCE AP501 苹果1月 ... -0.148% -0.05% 2024-07-05 15:12:27
4 CZCE AP503 苹果3月 ... -0.148% -0.049% 2024-07-05 15:12:27
.. ... ... ... ... ... ... ...
764 SHFE zn2502 zn2502 ... 0.138% 0.295% 2024-07-05 15:12:27
765 SHFE zn2503 zn2503 ... 0.138% 0.295% 2024-07-05 15:12:27
766 SHFE zn2504 zn2504 ... 0.138% 0.295% 2024-07-05 15:12:27
767 SHFE zn2505 zn2505 ... 0.138% 0.296% 2024-07-05 15:12:27
768 SHFE zn2506 zn2506 ... 0.138% 0.295% 2024-07-05 15:12:27
[769 rows x 36 columns]
期货手续费与保证金
接口: futures_comm_info
目标地址: https://www.9qihuo.com/qihuoshouxufei
描述: 九期网-期货手续费数据
限量: 单次返回指定 symbol 的所有数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol="所有"; choice of {"所有", "上海期货交易所", "大连商品交易所", "郑州商品交易所", "上海国际能源交易中心", "中国金融期货交易所", "广州期货交易所"} |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 交易所名称 | object | - |
| 合约名称 | object | - |
| 合约代码 | object | - |
| 现价 | float64 | - |
| 涨停板 | float64 | - |
| 跌停板 | float64 | - |
| 保证金-买开 | float64 | 注意单位: % |
| 保证金-卖开 | float64 | 注意单位: % |
| 保证金-每手 | float64 | 注意单位: 元 |
| 手续费标准-开仓-万分之 | float64 | - |
| 手续费标准-开仓-元 | object | - |
| 手续费标准-平昨-万分之 | float64 | - |
| 手续费标准-平昨-元 | object | - |
| 手续费标准-平今-万分之 | float64 | - |
| 手续费标准-平今-元 | object | - |
| 每跳毛利 | int64 | 注意单位: 元 |
| 手续费 | float64 | 注意: 开+平 |
| 每跳净利 | float64 | 注意单位: 元 |
| 备注 | object | 是否主力合约 |
| 手续费更新时间 | object | - |
| 价格更新时间 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
futures_comm_info_df = ak.futures_comm_info(symbol="所有")
print(futures_comm_info_df)
数据示例
交易所名称 合约名称 ... 手续费更新时间 价格更新时间
0 上海期货交易所 沪银2404 ... 2024-04-15 22:59:13.785 2024-04-15 22:58:45.832
1 上海期货交易所 沪银2405 ... 2024-04-15 22:59:13.785 2024-04-15 22:58:45.832
2 上海期货交易所 沪银2406 ... 2024-04-15 22:59:13.785 2024-04-15 22:58:45.832
3 上海期货交易所 沪银2407 ... 2024-04-15 22:59:13.785 2024-04-15 22:58:45.832
4 上海期货交易所 沪银2408 ... 2024-04-15 22:59:13.785 2024-04-15 22:58:45.832
.. ... ... ... ... ...
