AKShare 期货数据
期货基础信息
主要提供金融期货和商品期货相关的基本面和行情数据
期货交易所
交易所名称 | 交易所代码 | 合约后缀 | 首页地址 |
---|---|---|---|
中国金融期货交易所 | CFFEX | .CFX | http://www.cffex.com.cn/ |
上海期货交易所 | SHFE | .SHF | http://www.shfe.com.cn/ |
上海国际能源交易中心 | INE | .INE | http://www.ine.cn/ |
郑州商品交易所 | CZCE | .ZCE | http://www.czce.com.cn/ |
大连商品交易所 | DCE | .DCE | http://www.dce.com.cn/ |
广州期货交易所 | GFEX | .GFEX | http://www.gfex.com.cn/ |
期货交易时间
本表格更新于 20230722
交易所 | 品种 | 合约代码 | 夜盘交易时间 | 日盘交易时间 |
---|---|---|---|---|
上海期货交易所 | 铜 | CU | 21:00-次日1:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 铜期权 | CU-C/P | 21:00-次日1:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 铝 | AL | 21:00-次日1:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 铝期权 | AL-C/P | 21:00-次日1:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 铅 | PB | 21:00-次日1:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 锌 | ZN | 21:00-次日1:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 锌期权 | ZN-C/P | 21:00-次日1:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 锡 | SN | 21:00-次日1:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 镍 | NI | 21:00-次日1:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 不锈钢 | SS | 21:00-次日1:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 黄金 | AU | 21:00-次日2:30 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 白银 | AG | 21:00-次日2:30 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 黄金期权 | AU-C/P | 21:00-次日2:30 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 螺纹钢 | RB | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 热轧卷板 | HC | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 石油沥青 | BU | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 天然橡胶 | RU | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 燃料油 | FU | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 纸浆 | SP | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 橡胶期权 | RU-C/P | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海期货交易所 | 线材 | WR | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 黄大豆1号 | A | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 黄大豆2号 | B | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 豆粕 | M | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 豆粕期权 | M-C/P | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 豆油 | Y | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 棕榈油 | P | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 铁矿石 | I | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 焦炭 | J | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 焦煤 | JM | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 米 | C | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 玉米淀粉 | CS | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 聚乙烯 | L | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 聚氯乙烯 | V | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 聚丙烯 | PP | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 乙二醇 | EG | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 玉米期权 | C-C/P | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 粳米 | RR | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 苯乙烯 | EB | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 铁矿石期权 | I-C/P | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 液化石油气 | PG | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 液化石油气期权 | PG-CP | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 聚乙烯期权 | L-C/P | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 聚氯乙烯期权 | V-C/P | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 聚丙烯期权 | PP-C/P | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 棕榈油期权 | P-C/P | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 鸡蛋 | JD | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 纤维板 | FB | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 胶合板 | BB | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
大连商品交易所 | 生猪 | LH | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 菜粕 | RM | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 菜籽油 | OI | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 一号棉花 | CF | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 精对苯二甲酸 | TA | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 白砂糖 | SR | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 白糖期权 | SR-C/P | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 甲醇 | MA | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 玻璃 | FG | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 动力煤 | ZC | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 棉纱 | CY | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 棉花期权 | CF-C/P | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 纯碱 | SA | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 精对苯二甲酸期权 | TA-C/P | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 甲醇期权 | MA-C/P | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 菜粕期权 | RM-C/P | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 动力煤期权 | ZC-C/P | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 短纤 | PF | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 粳稻 | JR | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 菜籽 | RS | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 普通小麦 | PM | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 强麦 | WH | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 早籼稻 | RI | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 晚籼稻 | LR | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 硅铁 | SF | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 锰硅 | SM | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 苹果 | AP | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 红枣 | CJ | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 尿素 | UR | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 花生 | PK | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 对二甲苯 | PX | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
郑州商品交易所 | 烧碱 | SH | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
中国金融期货交易所 | 沪深300指数 | IF | 无 | 上午:09:30-11:30 下午:13:00-15:00 |
中国金融期货交易所 | 上证50指数 | IH | 无 | 上午:09:30-11:30 下午:13:00-15:00 |
中国金融期货交易所 | 中证500指数 | IC | 无 | 上午:09:30-11:30 下午:13:00-15:00 |
中国金融期货交易所 | 沪深300股指期权 | IO-C/P | 无 | 上午:09:30-11:30 下午:13:00-15:00 |
中国金融期货交易所 | 5年期国债 | TF | 无 | 上午:09:15-11:30 下午:13:00-15:15 |
中国金融期货交易所 | 10年期国债 | T | 无 | 上午:09:15-11:30 下午:13:00-15:15 |
中国金融期货交易所 | 2年期国债 | TS | 无 | 上午:09:15-11:30 下午:13:00-15:15 |
上海国际能源交易中心 | 原油 | SC | 21:00-次日2:30 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海国际能源交易中心 | 原油期权 | SC-C/P | 21:00-次日2:30 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海国际能源交易中心 | 20号胶 | NR | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海国际能源交易中心 | 低硫燃料油 | LU | 21:00-23:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
上海国际能源交易中心 | 阴极铜 | BC | 21:00-次日1:00 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
广州期货交易所 | 工业硅 | SI | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
广州期货交易所 | 碳酸锂 | LC | 无 | 上午:09:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 |
期货交易手续费
本表格更新于 20221228
代码 | 交易所手续费 | 公司默认手续费 |
---|---|---|
大连商品交易所 | 大连商品交易所 | 大连商品交易所 |
A | 2元/手 | 4元/手 |
B | 1元/手 | 2元手 |
M | 0.2元/手(平今免收) | 0.4元/手(平今免收) |
Y | 0.2元/手(平今免收) | 0.4元/手(平今免收) |
P | 0.2元/手(平今免收) | 0.4元/手(平今免收) |
C | 0.2元/手(当日开平减半) | 0.4元/手(当日开平减半) |
CS | 0.2元/手(平今免收) | 0.4元/手(平今免收) |
L | 0.2元/手(平今免收) | 0.4元/手(平今免收) |
V | 0.2元/手(当日开平减半) | 0.4元/手(当日开平减半) |
PP | 0.06%%(当日开平减半) | 0.12%%(当日开平减半) |
JD | 1.5%% | 3%% |
JM | 0.06%% | 0.12%% |
J | 0.06%% | 0.12%% |
I | 0.1%% | 0.2%% |
FB | 1%% | 2%% |
BB | 1%%(当日开平减半) | 2%%(当日开平减半) |
豆粕期权 | 1元/手(平今免收) | 2元/手(平今免收) |
EG | 0.2元/手(平今免收) | 0.4元/手(平今免收) |
玉米期权 | 0.6元/手 | 1.2元/手 |
RR | 0.2元/手(当日开平减半) | 0.4元/手(当日开平减半) |
EB | 0.3元/手 | 0.6元/手 |
PG | 6元/手 | 12元/手 |
铁矿石期权 | 2元/手 | 4元/手 |
聚丙烯期权 | 0.5元/手 | 1元/手 |
聚乙烯期权 | 0.5元/手 | 1元/手 |
聚氯乙烯期权 | 0.5元/手 | 1元/手 |
棕榈油期权 | 0.5元/手 | 1元/手 |
郑州商品交易所 | 郑州商品交易所 | 郑州商品交易所 |
CF | 4.3元/手(平今免收) | 8.6元/手(平今免收) |
TA | 3元/手(平今免收) | 6元/手(平今免收) |
SM | 3元/手(平今免收) | 6元/手(平今免收) |
SF | 3元/手(平今免收) | 6元/手(平今免收) |
SR | 3元/手(平今免收) | 6元/手(平今免收) |
RS | 2元/手 | 4元/手 |
OI | 2元/手(当日开平减半) | 4元/手(当日开平减半) |
RM | 1.5元/手(平今免收) | 3元/手(平今免收) |
MA | 2元/手(平今6元/手 | 4元/手(平今12元/手) |
RI | 2.5元/手 | 5元/手 |
LR | 3元/手 | 6元/手 |
JR | 3元/手 | 6元/手 |
FG | 3元/手 | 6元/手 |
WH | 5元/手 | 10元/手 |
PM | 5元/手 | 10元/手 |
CY | 4元/手 | 8元/手 |
ZC | 30元/手 | 60元/手 |
白糖期权 | 1.5元/手(平今免收) | 3元/手(平今免收) |
AP | 5元(平今20元/手) | 10元(平今40元/手) |
棉花期权 | 1.5元/手(平今免收) | 3元/手(平今免收 |
CJ | 3元/手(平今免收) | 6元/手(平今免收) |
UR | 5元 | 10元 |
SA | 3.5元(平今免收) | 7元(平今免收 |
PF | 3元 | 6元 |
菜籽粕期权 | 0.8元/手(平今免收) | 1.6元/手(平今免收) |
甲醇期权 | 0.5元/手(平今免收) | 1元/手(平今免收) |
动力煤期权 | 1.5元/手 | 3元/手 |
上海期货交易所 | 上海期货交易所 | 上海期货交易所 |
CU | 0.5%%(平收) | 1%%(平今免收) |
AL | 3元/手(平今免收) | 6元/手(平今免收) |
ZN | 3元/手(平今免收) | 6元/手(平今免收) |
PB | 0.4%%(平今免收) | 0.8%%(平今免收) |
NI | 1元/手(平今免收) | 2元/手(平今免收) |
SN | 1元/手(平今免收) | 2元/手(平今免收) |
RU | 3元/手(平今免收) | 6元/手(平今免收) |
RB | 1%% | 2%% |
WR | 0.4%%(平今免收) | 0.8%%(平今免收) |
BU | 1%% | 2%% |
HC | 1%% | 2%% |
FU | 0.5%(平今免收) | 1%(平今免收) |
AU | 10元/手(平今免收) | 20元/手(平今免收) |
AG | 0.5%% | 1%% |
铜期权 | 5元/手(平今免收) | 10元/手(平今免收) |
SP | 0.5%%(平今免收) | 1%%(平今免收) |
橡胶期权 | 3元/手(平今免收) | 6元/手(平今免收) |
SS | 2元/手(平今免收) | 4元/手(平今免收) |
黄金期权 | 2元/手(平今免收 | 4元/手(平今免收 |
铝期权 | 1.5元/手(平今免收) | 3元/手(平今免收 |
锌期权 | 1.5元/手(平今免收 | 3元/手(平今免收 |
中国金融期货交易 | 中国金融期货交易 | 中国金融期货交易 |
IF | 0.23%%(平今3.45%%)+申报费1元 | 0.5%%(平今3.72%%)+申报费1元 |
IH | 0.23%%(平今3.45%%)+申报费1元 | 0.5%%(平今3.72%%)+申报费1元 |
IC | 0.23%%(平今3.45%%)+申报费1元 | 0.5%%(平今3.72%%)+申报费1元 |
TF | 3元/手(平今免收) | 6元/手(平今免收) |
T | 3元/手(平今免收) | 6元/手(平今免收) |
TS | 3元/手(平今免收) | 6元/手(平今免收) |
沪深300指数期权 | 15元/手 | 30元/手 |
上海国际能源交易中心 | 上海国际能源交易中心 | 上海国际能源交易中心 |
SC | 20元/手(平今免收) | 40元/手(平今免收) |
NR | 3元/手(平今免收 | 6元/手(平今免收) |
LU | 2元/手 | 4元/手 |
BC | 0.1%%(平今免收) | 0.2%%(平今免收) |
原油期权 | 10元每手(平今免收) | 20元每手(平今免收) |
广州期货交易所 | 广州期货交易所 | 广州期货交易所 |
SI | 5元/吨 | 5元/吨 |
LC | 1元/吨 | 50元/吨 |
期货交易保证金
本表格更新于 20221228
交易所 | 名称 | 代码 | 合约单位 | 最小跳动 | 涨跌幅 | 交易所保证金 | 公司保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大连商品交易所 | 黄大豆1号 | A | 10吨/手 | 1元/吨 | 8% | 10% | 16% |
大连商品交易所 | 黄大豆2号 | B | 10吨/手 | 1元/吨 | 8% | 9% | 15% |
大连商品交易所 | 豆粕 | M | 10吨/手 | 1元/吨 | 7% | 8% | 15% |
大连商品交易所 | 豆油 | Y | 10吨/手 | 2元/吨 | 7% | 8% | 15% |
大连商品交易所 | 棕榈油 | P | 10吨/手 | 2元/吨 | 8% | 9% | 16% |
大连商品交易所 | 玉米 | C | 10吨/手 | 1元/吨 | 6% | 8% | 14% |
大连商品交易所 | 玉米淀粉 | CS | 10吨/手 | 1元/吨 | 6% | 7% | 13% |
大连商品交易所 | 聚乙烯 | L | 5吨/手 | 5元/吨 | 9% | 11% | 17% |
大连商品交易所 | 聚氯乙烯 | V | 5吨/手 | 5元/吨 | 8% | 9% | 16% |
大连商品交易所 | 聚丙烯 | PP | 5吨/手 | 1元/吨 | 7% | 8% | 15% |
大连商品交易所 | 鸡蛋 | JD | 5吨/手 | 1元/500千克 | 6% | 7% | 14% |
大连商品交易所 | 焦煤 | JM | 60吨/手 | 0.5元/吨 | 8% | 9% | 17% |
大连商品交易所 | 焦炭 | J | 100吨/手 | 0.5元/吨 | 8% | 9% | 17% |
大连商品交易所 | 铁矿石 | I | 100吨/手 | 0.5元/吨 | 10% | 11% | 18% |
大连商品交易所 | 纤维板 | FB | 10立方米手 | 0.5元/立方米 | 5% | 10% | 15% |
大连商品交易所 | 胶合板 | BB | 500张/手 | 0.05元/张 | 5% | 40% | 42% |
大连商品交易所 | 豆粕期权 | M-C/P | 10吨/手0 | 0.5元/吨 | 同豆粕期货 | 同豆粕期货 | 同豆粕期货 |
大连商品交易所 | 乙二醇 | EG | 10吨/手1 | 1元/吨 | 9% | 11% | 17% |
大连商品交易所 | 玉米期权 | C-C/P | 10吨/手 | 0.5元/吨 | 同玉米期货 | 同玉米期货 | 同玉米期货 |
大连商品交易所 | 粳米 | RR | 10吨/手 | 1元/吨 | 5% | 6% | 12% |
大连商品交易所 | 苯乙烯 | EB | 5吨/手 | 1元/吨 | 11% | 12% | 18% |
大连商品交易所 | 铁矿石期权 | I-C/P | 100吨/手 | 0.1元/吨 | 同铁矿石期货 | 同铁矿石期货 | 同铁矿石期货 |
大连商品交易所 | 液化石油气 | PG | 20吨/手 | 1元/吨 | 10% | 11% | 18% |
大连商品交易所 | 液化石油气期权 | PG-C/P | 20吨/手 | 0.2元/吨 | 同液化石油气期货 | 同液化石油气期货 | 同液化石油气期货 |
大连商品交易所 | 聚乙烯期权 | L-C/P | 5吨/手 | 0.5元/吨 | 同聚乙烯期货 | 同聚乙烯期货 | 同聚乙烯期货 |
大连商品交易所 | 聚氯乙烯期权 | V-C/P | 5吨/手 | 0.5元/吨 | 同聚氯乙烯期货 | 同聚氯乙烯期货 | 同聚氯乙烯期货 |
大连商品交易所 | 聚丙烯期权 | P-C/P | 5吨/手 | 0.5元/吨 | 同聚丙烯期货 | 同聚丙烯期货 | 同聚丙烯期货 |
大连商品交易所 | 生猪 | LH | 16 吨/手 | 5 元/吨 | 8 % | 15 % | 21 % |
大连商品交易所 | 棕榈油期权 | P-C/P | 10 吨/手 | 0.5元/吨 | 同棕榈油期货 | 同棕榈油期货 | 同棕榈油期货 |
郑州商品交易所 | 棉花 | CF | 5吨/手 | 5元/吨 | 6% | 7% | 14% |
郑州商品交易所 | 精对苯二甲酸 | TA | 5吨/手 | 2元/吨 | 5% | 6% | 13% |
郑州商品交易所 | 锰硅 | SM | 5吨/手 | 2元/吨 | 6% | 7% | 14% |
郑州商品交易所 | 硅铁 | SF | 5吨/手 | 2元/吨 | 6% | 7% | 14% |
郑州商品交易所 | 白糖 | SR | 10吨/手 | 1元/吨 | 6% | 7% | 14% |
郑州商品交易所 | 菜籽 | RS | 10吨/手 | 1元/吨 | 10% | 20% | 24% |
郑州商品交易所 | 菜籽油 | OI | 10吨/手 | 1元/吨 | 5% | 6% | 12% |
郑州商品交易所 | 菜粕 | RM | 10吨/手 | 1元/吨 | 5% | 6% | 13% |
郑州商品交易所 | 甲醇 | MA | 10吨/手 | 1元/吨 | 6% | 7% | 15% |
郑州商品交易所 | 早籼稻 | RI | 20吨/手 | 1元/吨 | 5% | 6% | 11% |
郑州商品交易所 | 晚籼稻 | LR | 20吨/手 | 1元/吨 | 5% | 6% | 11% |
郑州商品交易所 | 粳稻 | JR | 20吨/手 | 1元/吨 | 5% | 6% | 11% |
郑州商品交易所 | 玻璃 | FG | 20吨/手 | 1元/吨 | 5% | 6% | 12% |
郑州商品交易所 | 强麦 | WH | 20吨/手 | 1元/吨 | 5% | 7% | 12% |
郑州商品交易所 | 普麦 | PM | 50吨/手 | 1元/吨 | 5% | 6% | 11% |
郑州商品交易所 | 动力煤 | ZC | 100吨/手 | 0.2元/吨 | 4% | 5% | 11% |
郑州商品交易所 | 棉纱 | CY | 5吨/手 | 5元/吨 | 6% | 7% | 14% |
郑州商品交易所 | 白糖期权 | SR-C/P | 10吨/手 | 0.5元/吨 | 同白糖期货 | 同白糖期货 | 同白糖期货 |
郑州商品交易所 | 苹果 | AP | 10吨/手 | 1元/吨 | 6% | 8% | 15% |
郑州商品交易所 | 棉花期权 | CF-C/P | 5吨/手 | 1元/吨 | 同棉期期货 | 同棉花期货 | 同棉花期货 |
郑州商品交易所 | 红枣 | CJ | 5吨/手 | 5元/吨 | 5% | 7% | 12% |
郑州商品交易所 | 尿素 | UR | 20吨/手 | 1元/吨 | 4% | 5% | 10% |
郑州商品交易所 | 纯碱 | SA | 20吨/手 | 1元/吨 | 5% | 6% | 12% |
郑州商品交易所 | 短纤 | PF | 5吨/手 | 2元/吨 | 6% | 7% | 13% |
郑州商品交易所 | 精对苯二甲酸期权 | TA-C/P | 5吨/手 | 0.5元/吨 | 同精对苯二甲酸期货 | 同精对苯二甲酸期货 | 同精对苯二甲酸期货 |
郑州商品交易所 | 甲醇期权 | MA-C/P | 10吨/手 | 0.5元/吨 | 同甲醇期货 | 同甲醇期货 | 同甲醇期货 |
郑州商品交易所 | 菜粕期权 | RM-C/P | 10吨/手 | 0.5元/吨 | 同菜粕期货 | 同菜粕期货 | 同菜粕期货 |
郑州商品交易所 | 动力煤期权 | ZC-C/P | 100吨/手 | 0.1元/吨 | 同动力煤期货 | 同动力煤期货 | 同动力煤期货 |
郑州商品交易所 | 花生 | PK | 5 吨/手 | 2 元/吨 | 7 % | 8 % | 15 % |
郑州商品交易所 | 烧碱 | SH | 30 吨/手 | 1 元/吨 | 4 % | 5 % | 15 % |
郑州商品交易所 | 对二甲苯 | PX | 5 吨/手 | 2 元/吨 | 4 % | 5 % | 15 % |
上海期货交易所 | 铜 | CU | 5吨/手 | 10元/吨 | 6% | 8% | 15% |
上海期货交易所 | 铝 | AL | 5吨/手 | 5元/吨 | 6% | 8% | 14% |
上海期货交易所 | 锌 | ZN | 5吨/手 | 5元/吨 | 6% | 8% | 15% |
上海期货交易所 | 铅 | PB | 5吨/手 | 5元/吨 | 6% | 8% | 14% |
上海期货交易所 | 镍 | NI | 1吨/手 | 10元/吨 | 6% | 8% | 15% |
上海期货交易所 | 锡 | SN | 1吨/手 | 10元/吨 | 6% | 8% | 15% |
上海期货交易所 | 天胶 | RU | 10吨/手 | 5元/吨 | 8% | 10% | 17% |
上海期货交易所 | 螺纹钢 | RB | 10吨/手 | 1元/吨 | 5% | 7% | 13% |
上海期货交易所 | 线材 | WR | 10吨/手 | 1元/吨 | 5% | 7% | 13% |
上海期货交易所 | 沥青 | BU | 10吨/手 | 2元/吨 | 8% | 10% | 18% |
上海期货交易所 | 热轧卷板 | HC | 10吨/手 | 1元/吨 | 5% | 7% | 13% |
上海期货交易所 | 燃料油 | FU | 10吨/手 | 1元/吨 | 8% | 10% | 17% |
上海期货交易所 | 黄金 | AU | 1000克/手 | 0.02元/克 | 6% | 8% | 15% |
上海期货交易所 | 白银 | AG | 15千克/手 | 1元/千克 | 10% | 12% | 19% |
上海期货交易所 | 铜期权 | CU-C/P | 5吨/手 | 2元/吨 | 同铜期货 | 同铜期货 | 同铜期货 |
上海期货交易所 | 纸浆 | SP | 10吨/手 | 2元/吨 | 5% | 7% | 13% |
上海期货交易所 | 橡胶期权 | RU-C/P | 10吨/手 | 1元/吨 | 同橡胶期货 | 同橡胶期货 | 同橡胶期货 |
上海期货交易所 | 不锈钢 | SS | 5吨/手 | 5元/吨 | 5% | 7% | 13% |
上海期货交易所 | 黄金期权 | AU-C/P | 1000克/手 | 0.02元/克 | 同黄金期货 | 同黄金期货 | 同黄金期货 |
上海期货交易所 | 铝期权 | AL-C/P | 5吨/手 | 1元/吨 | 同铝期货 | 同铝期货 | 同铝期货 |
上海期货交易所 | 锌期权 | ZN-C/P | 5吨/手 | 1元/吨 | 同锌期货 | 同锌期货 | 同锌期货 |
金融期货交易 | 沪深300 | IF | 300元/点 | 0.2点 | 10% | 11% | 14% |
金融期货交易 | 上证50 | IH | 300元/点 | 0.2点 | 10% | 11% | 14% |
金融期货交易 | 中证500 | IC | 200元点 | 0.2点 | 10% | 13% | 16% |
金融期货交易 | 5年期国债 | TF | 10000元/点 | 0.005元 | 1.20% | 1.20% | 2.20% |
金融期货交易 | 10年期国债 | T | 10000元/点 | 0.005元 | 2.00% | 2.00% | 3.50% |
