公募基金数据#
基金基本信息#
接口:fund_name_em
输入参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
- |
- |
- |
输出参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
基金代码 |
str |
- |
拼音缩写 |
str |
- |
基金简称 |
str |
- |
基金类型 |
str |
- |
拼音全称 |
str |
- |
接口示例
import akshare as ak
fund_name_em_df = ak.fund_name_em()
print(fund_name_em_df)
数据示例
基金代码 拼音缩写 ... 基金类型 拼音全称
0 000001 HXCZHH ... 混合型 HUAXIACHENGZHANGHUNHE
1 000002 HXCZHH ... 混合型 HUAXIACHENGZHANGHUNHE
2 000003 ZHKZZZQA ... 债券型 ZHONGHAIKEZHUANZHAIZHAIQUANA
3 000004 ZHKZZZQC ... 债券型 ZHONGHAIKEZHUANZHAIZHAIQUANC
4 000005 JSZQXYDQZQ ... 定开债券 JIASHIZENGQIANGXINYONGDINGQIZHAIQUAN
... ... ... ... ...
10223 952035 GTJAJDCHH ... 混合型 GUOTAIJUNANJUNDECHENGHUNHE
10224 952099 GTJAJDXHHC ... 混合型 GUOTAIJUNANJUNDEXINHUNHEC
10225 959991 XZJQLLXYSHHA ... 混合型 XINGZHENGJINQILINLINGXIANYOUSHIHUNHEA
10226 959993 XZJQLLXYSHHC ... 混合型 XINGZHENGJINQILINLINGXIANYOUSHIHUNHEC
10227 980003 TPYLGYGDCYZ ... 债券型 TAIPINGYANGLIUGEYUEGUNDONGCHIYOUZHAI
基金基本信息-同花顺#
接口:fund_info_ths
输入参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
symbol |
str |
symbol="161130";基金代码 |
输出参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
字段 |
str |
- |
值 |
str |
- |
接口示例
import akshare as ak
fund_info_ths_df = ak.fund_info_ths(symbol="161130")
print(fund_info_ths_df)
数据示例
字段 值
0 基金代码 161130
1 基金简称 纳斯达克100LOF
2 基金类型 QDII
3 基金全称 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)
4 投资类型 指数型
5 基金经理 伍臣东
6 成立日期 2017-06-23
7 成立规模 3.28亿份
8 管理费 0.50%
9 份额规模 4.13亿份(2026-03-31)
10 首次最低金额(元) 1
11 托管费 0.10%
12 基金管理人 易方达基金管理有限公司
13 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
14 最高认购费 1.00%
15 最高申购费 1.20%
16 最高赎回费 1.50%
15 业绩比较基准 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
基金基本信息-雪球#
接口:fund_individual_basic_info_xq
输入参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
symbol |
str |
symbol="000001";基金代码 |
输出参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
item |
str |
- |
value |
object |
- |
接口示例
import akshare as ak
fund_individual_basic_info_xq_df = ak.fund_individual_basic_info_xq(symbol="000001")
print(fund_individual_basic_info_xq_df)
数据示例
item value
0 基金代码 000001
1 基金名称 华夏成长混合
2 基金全称 华夏成长前收费
3 成立时间 2001-12-18
4 最新规模 27.30亿
5 基金公司 华夏基金管理有限公司
6 基金经理 王泽实 万方方
7 托管银行 中国建设银行股份有限公司
8 基金类型 混合型-偏股
9 评级机构 晨星评级
10 基金评级 一星基金
11 投资策略 在股票投资方面,本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司发行的股票,从...
12 投资目标 本基金属成长型基金,主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票,在保持基金资产安全性和流动...
13 业绩比较基准 本基金暂不设业绩比较基准
基金基本信息-指数型#
接口:fund_info_index_em
输入参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
symbol |
str |
symbol="全部"; choice of {"全部", "沪深指数", "行业主题", "大盘指数", "中盘指数", "小盘指数", "股票指数", "债券指数"} |
indicator |
str |
indicator="全部"; choice of {"全部", "被动指数型", "增强指数型"} |
输出参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
基金代码 |
str |
- |
基金名称 |
str |
- |
单位净值 |
float64 |
- |
日期 |
str |
- |
日增长率 |
float64 |
注意单位:% |
近1周 |
float64 |
注意单位:% |
近1月 |
float64 |
注意单位:% |
近3月 |
float64 |
注意单位:% |
近6月 |
float64 |
注意单位:% |
近1年 |
float64 |
注意单位:% |
近2年 |
float64 |
注意单位:% |
近3年 |
float64 |
注意单位:% |
今年来 |
float64 |
注意单位:% |
成立来 |
float64 |
注意单位:% |
手续费 |
float64 |
注意单位:% |
起购金额 |
str |
- |
跟踪标的 |
str |
- |
跟踪方式 |
str |
- |
接口示例
import akshare as ak
fund_info_index_em_df = ak.fund_info_index_em(symbol="沪深指数", indicator="增强指数型")
print(fund_info_index_em_df)
数据示例
基金代码 基金名称 单位净值 日期 ... 手续费 起购金额 跟踪标的 跟踪方式
0 005313 万家中证1000指数增强A 1.3029 2022-07-26 ... 0.15 10元 沪深指数 增强指数型
1 005314 万家中证1000指数增强C 1.2988 2022-07-26 ... 0.00 10元 沪深指数 增强指数型
2 004194 招商中证1000指数增强A 1.5630 2022-07-26 ... 0.12 10元 沪深指数 增强指数型
3 004195 招商中证1000指数增强C 1.5469 2022-07-26 ... 0.00 10元 沪深指数 增强指数型
4 007178 浙商中华预期高股息A 1.1339 2022-07-26 ... 0.12 10元 沪深指数 增强指数型
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
275 015784 中信建投中证1000指数增强A 0.9946 2022-07-22 ... 0.15 10元 沪深指数 增强指数型
276 015785 中信建投中证1000指数增强C 0.9943 2022-07-22 ... 0.00 10元 沪深指数 增强指数型
277 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 0.9945 2022-07-22 ... 0.12 10元 沪深指数 增强指数型
278 015148 华安中证1000指数增强A 0.9999 2022-07-22 ... 0.12 10元 沪深指数 增强指数型
279 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.9614 2022-07-26 ... 0.00 10元 沪深指数 增强指数型
基金申购状态#
接口:fund_purchase_em
输入参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
- |
- |
- |
输出参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
序号 |
int64 |
- |
基金代码 |
str |
- |
基金简称 |
str |
- |
基金类型 |
str |
- |
最新净值/万份收益 |
float64 |
- |
最新净值/万份收益-报告时间 |
str |
- |
申购状态 |
str |
- |
赎回状态 |
str |
- |
下一开放日 |
object |
- |
购买起点 |
float64 |
- |
日累计限定金额 |
float64 |
- |
手续费 |
float64 |
注意单位:% |
接口示例
import akshare as ak
fund_purchase_em_df = ak.fund_purchase_em()
print(fund_purchase_em_df)
数据示例
序号 基金代码 基金简称 ... 购买起点 日累计限定金额 手续费
0 1 000001 华夏成长混合 ... 10 1.000000e+11 0.15
1 2 000003 中海可转债债券A ... 10 1.000000e+10 0.08
2 3 000004 中海可转债债券C ... 10 1.000000e+10 0.00
3 4 000005 嘉实增强信用定期债券 ... 10 1.000000e+11 0.08
4 5 000006 西部利得量化成长混合A ... 10 2.000000e+04 0.15
... ... ... ... ... ... ...
14955 14956 970118 东吴裕丰6个月持有债券C ... 10 1.000000e+11 0.00
14956 14957 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A ... 0 0.000000e+00 1.20
14957 14958 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B ... 0 0.000000e+00 NaN
14958 14959 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C ... 0 0.000000e+00 0.00
14959 14960 980003 太平洋六个月滚动持有债 ... 100 1.000000e+11 0.05
基金行情#
ETF基金实时行情-东财#
接口:fund_etf_spot_em
输入参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
- |
- |
- |
输出参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
代码 |
str |
- |
名称 |
object |
- |
最新价 |
float64 |
- |
IOPV实时估值 |
float64 |
- |
基金折价率 |
float64 |
注意单位:% |
涨跌额 |
float64 |
- |
涨跌幅 |
float64 |
注意单位:% |
成交量 |
float64 |
- |
成交额 |
float64 |
- |
开盘价 |
float64 |
- |
最高价 |
float64 |
- |
最低价 |
float64 |
- |
昨收 |
float64 |
- |
换手率 |
float64 |
- |
量比 |
float64 |
- |
委比 |
float64 |
- |
外盘 |
float64 |
- |
内盘 |
float64 |
- |
主力净流入-净额 |
float64 |
- |
主力净流入-净占比 |
float64 |
- |
超大单净流入-净额 |
float64 |
- |
超大单净流入-净占比 |
float64 |
- |
大单净流入-净额 |
float64 |
- |
大单净流入-净占比 |
float64 |
- |
中单净流入-净额 |
float64 |
- |
中单净流入-净占比 |
float64 |
- |
小单净流入-净额 |
float64 |
- |
小单净流入-净占比 |
float64 |
- |
现手 |
float64 |
- |
买一 |
float64 |
- |
卖一 |
float64 |
- |
最新份额 |
float64 |
- |
流通市值 |
int64 |
- |
总市值 |
int64 |
- |
数据日期 |
object |
- |
更新时间 |
object |
- |
接口示例
import akshare as ak
fund_etf_spot_em_df = ak.fund_etf_spot_em()
print(fund_etf_spot_em_df)
数据示例
代码 名称 ... 数据日期 更新时间
0 520890 港股通红利低波ETF ... 2024-12-26 2024-12-26 16:11:57+08:00
1 159331 红利港股ETF ... 2024-12-26 2024-12-26 15:34:48+08:00
2 159333 港股央企红利ETF ... 2024-12-26 2024-12-26 15:34:45+08:00
3 159583 通信设备ETF ... 2024-12-26 2024-12-26 15:35:03+08:00
4 515880 通信ETF ... 2024-12-26 2024-12-26 16:11:33+08:00
... ... ... ... ... ...
1005 561170 绿电50ETF ... 2024-12-26 2024-12-26 16:11:52+08:00
1006 562550 绿电ETF ... 2024-12-26 2024-12-26 16:11:39+08:00
1007 159301 公用事业ETF ... 2024-12-26 2024-12-26 15:34:36+08:00
1008 159611 电力ETF ... 2024-12-26 2024-12-26 15:34:12+08:00
1009 560580 电力ETF南方 ... 2024-12-26 2024-12-26 16:11:52+08:00
[1010 rows x 37 columns]
基金实时行情-同花顺#
接口:fund_etf_category_ths
输入参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
symbol |
str |
symbol="ETF"; choice of {"股票型", "债券型", "混合型", "ETF", "LOF", "QDII", "保本型", "指数型", ""}; "" 表示全部 |
date |
str |
date="";默认返回当前最新的数据 |
输出参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
序号 |
int64 |
- |
基金代码 |
str |
- |
基金名称 |
str |
- |
当前-单位净值 |
float64 |
- |
当前-累计净值 |
float64 |
- |
前一日-单位净值 |
float64 |
- |
前一日-累计净值 |
float64 |
|
增长值 |
float64 |
- |
增长率 |
float64 |
注意单位:% |
赎回状态 |
str |
- |
申购状态 |
str |
- |
最新-交易日 |
object |
- |
最新-单位净值 |
float64 |
- |
最新-累计净值 |
float64 |
- |
基金类型 |
str |
- |
查询日期 |
object |
- |
接口示例
import akshare as ak
fund_etf_category_ths_df = ak.fund_etf_category_ths(symbol="ETF", date="20240620")
print(fund_etf_category_ths_df)
数据示例
序号 基金代码 基金名称 ... 最新-累计净值 基金类型 查询日期
0 1 159691 高股息ETF港股 ... 1.2039 股票型 2024-06-20
1 2 588200 嘉实上证科创板芯片ETF ... 1.0000 股票型 2024-06-20
2 3 588290 华安上证科创板芯片ETF ... 0.9775 股票型 2024-06-20
3 4 588890 南方上证科创板芯片ETF ... 1.1194 股票型 2024-06-20
4 5 513530 港股红利 ... 1.3692 股票型 2024-06-20
.. ... ... ... ... ... ... ...
979 980 560360 万家中证软件服务ETF ... 1.0000 股票型 2024-06-20
980 981 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF ... NaN 股票型 2024-06-20
981 982 588680 广发上证科创板100增强策略ETF ... NaN 股票型 2024-06-20
982 983 588860 科创医药ETF ... NaN 股票型 2024-06-20
983 984 588990 博时上证科创板芯片ETF ... NaN 股票型 2024-06-20
[984 rows x 16 columns]
ETF基金实时行情-同花顺#
接口:fund_etf_spot_ths
输入参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
date |
str |
date="";默认返回当前最新的数据 |
输出参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
序号 |
int64 |
- |
基金代码 |
str |
- |
基金名称 |
str |
- |
当前-单位净值 |
float64 |
- |
当前-累计净值 |
float64 |
- |
前一日-单位净值 |
float64 |
- |
前一日-累计净值 |
float64 |
|
增长值 |
float64 |
- |
增长率 |
float64 |
注意单位:% |
赎回状态 |
str |
- |
申购状态 |
str |
- |
最新-交易日 |
object |
- |
最新-单位净值 |
float64 |
- |
最新-累计净值 |
float64 |
- |
基金类型 |
str |
- |
查询日期 |
object |
- |
接口示例
import akshare as ak
fund_etf_spot_ths_df = ak.fund_etf_spot_ths(date="20240620")
print(fund_etf_spot_ths_df)
数据示例
序号 基金代码 基金名称 ... 最新-累计净值 基金类型 查询日期
0 1 159691 高股息ETF港股 ... 1.2039 股票型 2024-06-20
1 2 588200 嘉实上证科创板芯片ETF ... 1.0000 股票型 2024-06-20
2 3 588290 华安上证科创板芯片ETF ... 0.9775 股票型 2024-06-20
3 4 588890 南方上证科创板芯片ETF ... 1.1194 股票型 2024-06-20
4 5 513530 港股红利 ... 1.3692 股票型 2024-06-20
.. ... ... ... ... ... ... ...
979 980 560360 万家中证软件服务ETF ... 1.0000 股票型 2024-06-20
980 981 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF ... NaN 股票型 2024-06-20
981 982 588680 广发上证科创板100增强策略ETF ... NaN 股票型 2024-06-20
982 983 588860 科创医药ETF ... NaN 股票型 2024-06-20
983 984 588990 博时上证科创板芯片ETF ... NaN 股票型 2024-06-20
[984 rows x 16 columns]
LOF基金实时行情-东财#
接口:fund_lof_spot_em
输入参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
- |
- |
- |
输出参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
代码 |
str |
- |
名称 |
object |
- |
最新价 |
float64 |
- |
涨跌额 |
float64 |
- |
涨跌幅 |
float64 |
注意单位:% |
成交量 |
float64 |
- |
成交额 |
float64 |
- |
开盘价 |
float64 |
- |
最高价 |
float64 |
- |
最低价 |
float64 |
- |
昨收 |
float64 |
- |
换手率 |
float64 |
- |
流通市值 |
int64 |
- |
总市值 |
int64 |
- |
接口示例
import akshare as ak
fund_lof_spot_em_df = ak.fund_lof_spot_em()
print(fund_lof_spot_em_df)
数据示例
代码 名称 最新价 涨跌额 ... 昨收 换手率 流通市值 总市值
0 166009 中欧动力LOF 3.123 0.114 ... 3.009 0.64 6716805 6716805
1 161811 沪深300LOF银华 0.859 0.029 ... 0.830 0.04 7986026 7986026
2 160807 长盛沪深300LOF 1.454 0.033 ... 1.421 0.56 3979752 3979752
3 165520 有色LOF 1.515 0.034 ... 1.481 0.30 17217774 17217774
4 161217 国投资源LOF 1.238 0.027 ... 1.211 0.07 5947481 5947481
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
146 501083 科创银华LOF 1.336 -0.024 ... 1.360 0.32 124253745 124253745
147 160512 博时卓越LOF 2.465 -0.045 ... 2.510 0.00 35852612 35852612
148 160621 鹏华丰和LOF 1.421 -0.029 ... 1.450 0.41 2367956 2367956
149 160215 国泰价值LOF 2.341 -0.053 ... 2.394 0.07 7602067 7602067
150 165515 信诚300LOF 1.048 -0.054 ... 1.102 0.07 37943012 37943012
[151 rows x 14 columns]
基金实时行情-新浪#
接口:fund_etf_category_sina
输入参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
symbol |
str |
symbol="LOF基金"; choice of {"封闭式基金", "ETF基金", "LOF基金"} |
输出参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
代码 |
str |
- |
名称 |
object |
- |
最新价 |
float64 |
- |
涨跌额 |
float64 |
- |
涨跌幅 |
float64 |
注意单位:% |
买入 |
float64 |
- |
卖出 |
float64 |
- |
昨收 |
float64 |
- |
今开 |
float64 |
- |
最高 |
float64 |
- |
最低 |
float64 |
- |
成交量 |
int64 |
注意单位:股 |
成交额 |
int64 |
注意单位:元 |
接口示例
import akshare as ak
fund_etf_category_sina_df = ak.fund_etf_category_sina(symbol="封闭式基金")
print(fund_etf_category_sina_df)
数据示例
代码 名称 最新价 涨跌额 ... 最高 最低 成交量 成交额
0 sz180801 首钢绿能 12.520 0.008 ... 12.530 12.475 839446 10510150
1 sz180701 绍兴原水 3.413 0.001 ... 3.425 3.385 2764883 9437963
2 sz180603 大悦城 3.398 -0.006 ... 3.420 3.350 425614 1447551
3 sz180602 中金印力 3.200 -0.005 ... 3.205 3.192 1477800 4729717
4 sz180601 华润商业 7.347 0.001 ... 7.388 7.347 521600 3834548
5 sz180502 蛇口租房 3.060 0.030 ... 3.062 3.010 1079728 3287126
6 sz180501 红土安居 2.825 -0.001 ... 2.829 2.815 1075226 3036275
7 sz180401 鹏华深能 6.018 -0.013 ... 6.053 6.010 1696744 10231735
8 sz180303 宝湾REIT 3.712 -0.035 ... 3.763 3.702 408619 1519206
9 sz180302 深国际 2.347 -0.005 ... 2.355 2.342 592300 1391501
10 sz180301 盐港REIT 1.995 -0.009 ... 2.004 1.995 3516392 7024407
11 sz180203 招商高速 6.950 -0.030 ... 6.979 6.908 104832 728293
12 sz180202 越秀高速 6.280 -0.037 ... 6.319 6.279 602846 3794019
13 sz180201 广州广河 9.296 0.041 ... 9.313 9.255 790604 7344115
14 sz180105 广开REIT 2.340 -0.013 ... 2.356 2.340 154500 362621
15 sz180103 和达高科 2.252 -0.013 ... 2.280 2.251 2045315 4616908
16 sz180102 合肥高新 1.850 -0.010 ... 1.863 1.846 4180592 7751961
17 sz180101 蛇口产园 1.992 -0.008 ... 2.004 1.990 1864202 3718024
18 sh508099 中关村 2.095 -0.017 ... 2.120 2.089 1662042 3487014
19 sh508098 京东仓储 2.609 -0.003 ... 2.624 2.608 3107261 8117486
20 sh508096 京能光伏 10.070 0.061 ... 10.070 10.009 916226 9187077
21 sh508089 特变REIT 4.905 0.034 ... 4.905 4.852 414200 2023350
22 sh508088 东久REIT 3.290 -0.030 ... 3.339 3.260 7251364 23935638
23 sh508086 河北高速 5.425 -0.007 ... 5.444 5.416 460352 2498931
24 sh508077 华润有巢 2.567 -0.023 ... 2.600 2.560 3447426 8891771
25 sh508069 南京交通 5.715 -0.005 ... 5.835 5.700 436500 2498995
26 sh508068 京保REIT 3.151 0.003 ... 3.155 3.138 3164947 9956753
27 sh508066 苏交REIT 6.088 0.093 ... 6.091 5.988 2878543 17329774
28 sh508058 厦门安居 3.237 0.015 ... 3.266 3.208 1717570 5547566
29 sh508056 普洛斯 3.304 -0.014 ... 3.330 3.296 3530115 11676209
30 sh508033 深高REIT 6.449 0.004 ... 6.462 6.449 121205 782249
31 sh508031 城投宽庭 3.388 0.015 ... 3.400 3.366 900154 3047776
32 sh508028 国家电投 10.054 0.001 ... 10.078 10.035 2473268 24877774
33 sh508027 东吴苏园 3.301 -0.032 ... 3.348 3.301 3575937 11922619
34 sh508026 电建清源 3.522 -0.032 ... 3.586 3.503 1333100 4715147
35 sh508022 津开产园 2.469 0.001 ... 2.477 2.436 175933 434868
36 sh508021 临港REIT 4.265 -0.094 ... 4.359 4.251 3999528 17192524
37 sh508019 湖北科投 2.255 -0.004 ... 2.274 2.240 3526346 7958065
38 sh508018 中交REIT 4.976 -0.014 ... 4.996 4.975 4906984 24480193
39 sh508017 金茂商业 2.592 -0.017 ... 2.615 2.576 363552 943842
40 sh508015 明阳REIT 7.694 0.080 ... 7.750 7.620 220000 1689001
41 sh508011 物美消费 2.721 0.011 ... 2.723 2.710 1004698 2731640
42 sh508009 安徽交控 6.901 0.003 ... 6.907 6.882 1251593 8633658
43 sh508008 铁建REIT 8.369 -0.002 ... 8.378 8.333 1158391 9686968
44 sh508007 山东高速 7.490 -0.055 ... 7.553 7.490 1484920 11176058
45 sh508006 首创水务 3.723 0.002 ... 3.744 3.700 3058890 11380469
46 sh508005 首创奥莱 2.695 0.009 ... 2.695 2.630 360381 967838
47 sh508003 中金联东 3.227 -0.005 ... 3.230 3.202 20226 65206
48 sh508002 百联消费 2.219 -0.006 ... 2.230 2.215 857272 1904408
49 sh508001 浙江杭徽 7.123 -0.021 ... 7.144 7.123 2369443 16895672
50 sh508000 张江REIT 2.526 -0.009 ... 2.531 2.519 1483719 3742364
[51 rows x 13 columns]
ETF基金分时行情-东财#
接口:fund_etf_hist_min_em
输入参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
symbol |
str |
symbol='513500'; ETF 代码可以在 ak.fund_etf_spot_em() 中获取 |
start_date |
str |
start_date="1979-09-01 09:32:00";日期时间;默认返回所有数据 |
end_date |
str |
end_date="2222-01-01 09:32:00";日期时间;默认返回所有数据 |
period |
str |
period='5'; choice of {'1', '5', '15', '30', '60'};其中 1 分钟数据返回近 5 个交易日数据且不复权 |
adjust |
str |
adjust=''; choice of {'', 'qfq', 'hfq'}; '': 不复权,'qfq': 前复权,'hfq': 后复权,其中 1 分钟数据返回近 5 个交易日数据且不复权 |
输出参数-1分钟数据
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
时间 |
object |
- |
开盘 |
float64 |
- |
收盘 |
float64 |
- |
最高 |
float64 |
- |
最低 |
float64 |
- |
成交量 |
float64 |
- |
成交额 |
float64 |
- |
均价 |
float64 |
- |
接口示例-1分钟数据
import akshare as ak
fund_etf_hist_min_em_df = ak.fund_etf_hist_min_em(symbol="511220", period="1", adjust="", start_date="2024-03-20 09:30:00", end_date="2024-03-20 17:40:00")
print(fund_etf_hist_min_em_df)
数据示例-1分钟数据
时间 开盘 收盘 ... 成交量 成交额 均价
0 2024-03-20 09:30:00 10.191 10.191 ... 0 0.0 10.1910
1 2024-03-20 09:31:00 10.191 10.192 ... 413 420929.0 10.1920
2 2024-03-20 09:32:00 10.192 10.191 ... 59 60127.0 10.1919
3 2024-03-20 09:33:00 10.191 10.191 ... 123 125360.0 10.1919
4 2024-03-20 09:34:00 10.191 10.192 ... 37 37711.0 10.1919
.. ... ... ... ... ... ... ...
236 2024-03-20 14:56:00 10.190 10.190 ... 9 9171.0 10.1901
237 2024-03-20 14:57:00 10.190 10.190 ... 0 0.0 10.1901
238 2024-03-20 14:58:00 10.191 10.190 ... 58 59103.0 10.1901
239 2024-03-20 14:59:00 10.190 10.191 ... 109 111082.0 10.1901
240 2024-03-20 15:00:00 10.191 10.190 ... 3953 4028111.0 10.1901
[241 rows x 8 columns]
输出参数-其他
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
时间 |
object |
- |
开盘 |
float64 |
- |
收盘 |
float64 |
- |
最高 |
float64 |
- |
最低 |
float64 |
- |
涨跌幅 |
float64 |
注意单位:% |
涨跌额 |
float64 |
- |
成交量 |
float64 |
- |
成交额 |
float64 |
- |
振幅 |
float64 |
注意单位:% |
换手率 |
float64 |
注意单位:% |
接口示例-其他
import akshare as ak
fund_etf_hist_min_em_df = ak.fund_etf_hist_min_em(symbol="513500", period="5", adjust="hfq", start_date="2023-12-11 09:32:00", end_date="2023-12-11 17:40:00")
print(fund_etf_hist_min_em_df)
数据示例-其他
时间 开盘 收盘 最高 ... 成交量 成交额 振幅 换手率
0 2023-12-11 09:35:00 3.114 3.114 3.116 ... 49422 7694560.0 0.13 0.10
1 2023-12-11 09:40:00 3.112 3.116 3.116 ... 11297 1758943.0 0.13 0.02
2 2023-12-11 09:45:00 3.116 3.114 3.116 ... 10528 1639996.0 0.06 0.02
3 2023-12-11 09:50:00 3.116 3.114 3.116 ... 14457 2252082.0 0.06 0.03
4 2023-12-11 09:55:00 3.116 3.116 3.116 ... 31021 4832213.0 0.06 0.06
5 2023-12-11 10:00:00 3.116 3.116 3.116 ... 15096 2351804.0 0.06 0.03
6 2023-12-11 10:05:00 3.116 3.116 3.116 ... 28473 4436031.0 0.06 0.06
7 2023-12-11 10:10:00 3.116 3.116 3.116 ... 21966 3422245.0 0.06 0.04
8 2023-12-11 10:15:00 3.118 3.118 3.118 ... 4083 636297.0 0.06 0.01
9 2023-12-11 10:20:00 3.118 3.118 3.118 ... 3527 549824.0 0.06 0.01
10 2023-12-11 10:25:00 3.118 3.118 3.118 ... 4559 710690.0 0.06 0.01
11 2023-12-11 10:30:00 3.118 3.118 3.118 ... 9277 1445434.0 0.06 0.02
12 2023-12-11 10:35:00 3.118 3.116 3.118 ... 24972 3891409.0 0.06 0.05
13 2023-12-11 10:40:00 3.118 3.118 3.118 ... 2117 329945.0 0.06 0.00
14 2023-12-11 10:45:00 3.118 3.116 3.118 ... 10884 1696677.0 0.06 0.02
15 2023-12-11 10:50:00 3.118 3.116 3.118 ... 1601 249564.0 0.06 0.00
16 2023-12-11 10:55:00 3.118 3.116 3.118 ... 9538 1486933.0 0.06 0.02
17 2023-12-11 11:00:00 3.118 3.118 3.118 ... 4282 667478.0 0.06 0.01
18 2023-12-11 11:05:00 3.118 3.118 3.118 ... 11936 1860818.0 0.06 0.02
19 2023-12-11 11:10:00 3.118 3.116 3.118 ... 3570 556521.0 0.06 0.01
20 2023-12-11 11:15:00 3.118 3.118 3.118 ... 2789 434766.0 0.06 0.01
21 2023-12-11 11:20:00 3.118 3.118 3.118 ... 2315 360889.0 0.06 0.00
22 2023-12-11 11:25:00 3.116 3.118 3.118 ... 21950 3421895.0 0.06 0.04
23 2023-12-11 11:30:00 3.118 3.118 3.118 ... 3537 551374.0 0.06 0.01
24 2023-12-11 13:05:00 3.118 3.116 3.118 ... 21913 3414971.0 0.06 0.04
25 2023-12-11 13:10:00 3.118 3.118 3.118 ... 18369 2863406.0 0.06 0.04
26 2023-12-11 13:15:00 3.118 3.116 3.118 ... 54827 8546798.0 0.06 0.11
27 2023-12-11 13:20:00 3.118 3.118 3.118 ... 2570 400640.0 0.06 0.01
28 2023-12-11 13:25:00 3.118 3.118 3.118 ... 2601 405414.0 0.06 0.01
29 2023-12-11 13:30:00 3.118 3.118 3.118 ... 3033 472734.0 0.06 0.01
30 2023-12-11 13:35:00 3.118 3.116 3.118 ... 15563 2426052.0 0.06 0.03
31 2023-12-11 13:40:00 3.118 3.116 3.118 ... 13824 2155085.0 0.06 0.03
32 2023-12-11 13:45:00 3.118 3.118 3.118 ... 16696 2602092.0 0.06 0.03
33 2023-12-11 13:50:00 3.118 3.118 3.118 ... 2991 466255.0 0.06 0.01
34 2023-12-11 13:55:00 3.118 3.120 3.120 ... 37419 5833886.0 0.06 0.07
35 2023-12-11 14:00:00 3.120 3.122 3.122 ... 34011 5305927.0 0.13 0.07
36 2023-12-11 14:05:00 3.120 3.122 3.124 ... 100028 15612481.0 0.13 0.20
37 2023-12-11 14:10:00 3.124 3.124 3.124 ... 4448 694602.0 0.06 0.01
38 2023-12-11 14:15:00 3.124 3.120 3.124 ... 20700 3231425.0 0.13 0.04
39 2023-12-11 14:20:00 3.122 3.122 3.122 ... 28460 4440057.0 0.06 0.06
40 2023-12-11 14:25:00 3.120 3.120 3.122 ... 40567 6330234.0 0.06 0.08
41 2023-12-11 14:30:00 3.120 3.120 3.122 ... 38468 5999601.0 0.13 0.08
42 2023-12-11 14:35:00 3.118 3.118 3.120 ... 15520 2420175.0 0.06 0.03
43 2023-12-11 14:40:00 3.120 3.120 3.120 ... 7381 1151356.0 0.06 0.01
44 2023-12-11 14:45:00 3.120 3.120 3.120 ... 27514 4289666.0 0.06 0.05
45 2023-12-11 14:50:00 3.120 3.118 3.120 ... 16476 2568813.0 0.06 0.03
46 2023-12-11 14:55:00 3.116 3.118 3.118 ... 10180 1586741.0 0.06 0.02
47 2023-12-11 15:00:00 3.118 3.118 3.120 ... 32074 5000284.0 0.13 0.06
[48 rows x 11 columns]
LOF基金分时行情-东财#
接口:fund_lof_hist_min_em
输入参数
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
symbol |
str |
symbol='166009'; LOF 代码可以在 ak.fund_lof_spot_em() 中获取 |
start_date |
str |
start_date="1979-09-01 09:32:00";日期时间;默认返回所有数据 |
end_date |
str |
end_date="2222-01-01 09:32:00";日期时间;默认返回所有数据 |
period |
str |
