AKShare 公募基金数据

基金基本信息

接口: fund_name_em

目标地址: http://fund.eastmoney.com/fund.html

描述: 东方财富网-天天基金网-基金数据-所有基金的基本信息数据

限量: 单次返回当前时刻所有历史数据

输入参数

名称 类型 描述
- - -

输出参数

名称 类型 描述
基金代码 object -
拼音缩写 object -
基金简称 object -
基金类型 object -
拼音全称 object -

接口示例

import akshare as ak

fund_name_em_df = ak.fund_name_em()
print(fund_name_em_df)

数据示例

       基金代码      拼音缩写  ...  基金类型                              拼音全称
0      000001        HXCZHH  ...   混合型                  HUAXIACHENGZHANGHUNHE
1      000002        HXCZHH  ...   混合型                  HUAXIACHENGZHANGHUNHE
2      000003      ZHKZZZQA  ...   债券型           ZHONGHAIKEZHUANZHAIZHAIQUANA
3      000004      ZHKZZZQC  ...   债券型           ZHONGHAIKEZHUANZHAIZHAIQUANC
4      000005    JSZQXYDQZQ  ...  定开债券   JIASHIZENGQIANGXINYONGDINGQIZHAIQUAN
       ...           ...  ...   ...                                    ...
10223  952035     GTJAJDCHH  ...   混合型             GUOTAIJUNANJUNDECHENGHUNHE
10224  952099    GTJAJDXHHC  ...   混合型              GUOTAIJUNANJUNDEXINHUNHEC
10225  959991  XZJQLLXYSHHA  ...   混合型  XINGZHENGJINQILINLINGXIANYOUSHIHUNHEA
10226  959993  XZJQLLXYSHHC  ...   混合型  XINGZHENGJINQILINLINGXIANYOUSHIHUNHEC
10227  980003   TPYLGYGDCYZ  ...   债券型   TAIPINGYANGLIUGEYUEGUNDONGCHIYOUZHAI

基金基本信息-雪球

接口: fund_individual_basic_info_xq

目标地址: https://danjuanfunds.com/funding/000001

描述: 雪球基金-基金详情

限量: 单次返回单只基金基本信息

输入参数

名称 类型 描述
symbol str symbol="000001"; 基金代码
timeout float timeout=None; 默认不设置超时参数

输出参数

名称 类型 描述
item object -
value object -

接口示例

import akshare as ak

fund_individual_basic_info_xq_df = ak.fund_individual_basic_info_xq(symbol="000001")
print(fund_individual_basic_info_xq_df)

数据示例

      item                                              value
0     基金代码                                             000001
1     基金名称                                             华夏成长混合
2     基金全称                                            华夏成长前收费
3     成立时间                                         2001-12-18
4     最新规模                                             27.30亿
5     基金公司                                         华夏基金管理有限公司
6     基金经理                                            王泽实 万方方
7     托管银行                                       中国建设银行股份有限公司
8     基金类型                                             混合型-偏股
9     评级机构                                               晨星评级
10    基金评级                                               一星基金
11    投资策略  在股票投资方面,本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司发行的股票,从...
12    投资目标  本基金属成长型基金,主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票,在保持基金资产安全性和流动...
13  业绩比较基准                                       本基金暂不设业绩比较基准

基金基本信息-指数型

接口: fund_info_index_em

目标地址: http://fund.eastmoney.com/trade/zs.html

描述: 东方财富网-天天基金网-基金数据-基金基本信息-指数型

限量: 单次返回当前时刻所有历史数据

输入参数

名称 类型 描述
symbol str symbol="全部"; choice of {"全部", "沪深指数", "行业主题", "大盘指数", "中盘指数", "小盘指数", "股票指数", "债券指数"}
indicator str indicator="全部"; choice of {"全部", "被动指数型", "增强指数型"}

输出参数

名称 类型 描述
基金代码 object -
基金名称 object -
单位净值 float64 -
日期 object -
日增长率 float64 注意单位: %
近1周 float64 注意单位: %
近1月 float64 注意单位: %
近3月 float64 注意单位: %
近6月 float64 注意单位: %
近1年 float64 注意单位: %
近2年 float64 注意单位: %
近3年 float64 注意单位: %
今年来 float64 注意单位: %
成立来 float64 注意单位: %
手续费 float64 注意单位: %
起购金额 object -
跟踪标的 object -
跟踪方式 object -

接口示例

import akshare as ak

fund_info_index_em_df = ak.fund_info_index_em(symbol="沪深指数", indicator="增强指数型")
print(fund_info_index_em_df)

数据示例

     基金代码            基金名称         单位净值    日期  ...   手续费  起购金额  跟踪标的   跟踪方式
0    005313        万家中证1000指数增强A  1.3029  2022-07-26  ...  0.15   10  沪深指数  增强指数型
1    005314        万家中证1000指数增强C  1.2988  2022-07-26  ...  0.00   10  沪深指数  增强指数型
2    004194        招商中证1000指数增强A  1.5630  2022-07-26  ...  0.12   10  沪深指数  增强指数型
3    004195        招商中证1000指数增强C  1.5469  2022-07-26  ...  0.00   10  沪深指数  增强指数型
4    007178           浙商中华预期高股息A  1.1339  2022-07-26  ...  0.12   10  沪深指数  增强指数型
..      ...                  ...     ...         ...  ...   ...   ...   ...    ...
275  015784      中信建投中证1000指数增强A  0.9946  2022-07-22  ...  0.15   10  沪深指数  增强指数型
276  015785      中信建投中证1000指数增强C  0.9943  2022-07-22  ...  0.00   10  沪深指数  增强指数型
277  015921  申万菱信国证2000指数增强型发起式A  0.9945  2022-07-22  ...  0.12   10  沪深指数  增强指数型
278  015148        华安中证1000指数增强A  0.9999  2022-07-22  ...  0.12   10  沪深指数  增强指数型
279  016134       嘉实沪深300指数研究增强C  0.9614  2022-07-26  ...  0.00   10  沪深指数  增强指数型

基金申购状态

接口: fund_purchase_em

目标地址: http://fund.eastmoney.com/Fund_sgzt_bzdm.html#fcode,asc_1

描述: 东方财富网站-天天基金网-基金数据-基金申购状态

限量: 单次返回当前时刻所有历史数据

输入参数

名称 类型 描述
- - -

输出参数

名称 类型 描述
序号 object -
基金代码 object -
基金简称 object -
基金类型 object -
最新净值/万份收益 float64 -
最新净值/万份收益-报告时间 object -
申购状态 object -
赎回状态 object -
下一开放日 object -
购买起点 float64 -
日累计限定金额 float64 -
手续费 float64 注意单位: %

接口示例

import akshare as ak

fund_purchase_em_df = ak.fund_purchase_em()
print(fund_purchase_em_df)

数据示例

          序号    基金代码                基金简称  ... 购买起点       日累计限定金额   手续费
0          1  000001              华夏成长混合  ...   10  1.000000e+11  0.15
1          2  000003            中海可转债债券A  ...   10  1.000000e+10  0.08
2          3  000004            中海可转债债券C  ...   10  1.000000e+10  0.00
3          4  000005          嘉实增强信用定期债券  ...   10  1.000000e+11  0.08
4          5  000006         西部利得量化成长混合A  ...   10  2.000000e+04  0.15
      ...     ...                 ...  ...  ...           ...   ...
14955  14956  970118        东吴裕丰6个月持有债券C  ...   10  1.000000e+11  0.00
14956  14957  970119  兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A  ...    0  0.000000e+00  1.20
14957  14958  970120  兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B  ...    0  0.000000e+00   NaN
14958  14959  970121  兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C  ...    0  0.000000e+00  0.00
14959  14960  980003         太平洋六个月滚动持有债  ...  100  1.000000e+11  0.05

基金行情

ETF基金实时行情-东财

接口: fund_etf_spot_em

目标地址: https://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#fund_etf

描述: 东方财富-ETF 实时行情

限量: 单次返回所有数据

输入参数

名称 类型 描述
- - -

输出参数

名称 类型 描述
代码 object -
名称 object -
最新价 float64 -
IOPV实时估值 float64 -
基金折价率 float64 注意单位: %
涨跌额 float64 -
涨跌幅 float64 注意单位: %
成交量 float64 -
成交额 float64 -
开盘价 float64 -
最高价 float64 -
最低价 float64 -
昨收 float64 -
换手率 float64 -
量比 float64 -
委比 float64 -
外盘 float64 -
内盘 float64 -
主力净流入-净额 float64 -
主力净流入-净占比 float64 -
超大单净流入-净额 float64 -
超大单净流入-净占比 float64 -
大单净流入-净额 float64 -
大单净流入-净占比 float64 -
中单净流入-净额 float64 -
中单净流入-净占比 float64 -
小单净流入-净额 float64 -
小单净流入-净占比 float64 -
现手 float64 -
买一 float64 -
卖一 float64 -
最新份额 float64 -
流通市值 int64 -
总市值 int64 -
数据日期 object -
更新时间 object -

接口示例

import akshare as ak

fund_etf_spot_em_df = ak.fund_etf_spot_em()
print(fund_etf_spot_em_df)

数据示例

         代码         名称    最新价  IOPV实时估值  基金折价率    涨跌额   涨跌幅        成交量  ...      现手     买一     卖一          最新份额       流通市值        总市值       数据日期                      更新时间
0    159866      日经ETF  1.163    1.1081  -4.95  0.018  1.57  1044555.0  ...    -4.0  1.163  1.164  5.134794e+08  597176514  597176514 2024-03-27 2024-03-27 10:27:18+08:00
1    513520      日经ETF  1.561    1.4746  -5.86  0.020  1.30   897642.0  ... -3379.0  1.561  1.562  6.198872e+08  967643919  967643919 2024-03-27 2024-03-27 10:27:18+08:00
2    159647      中药ETF  1.028    1.0264  -0.16  0.011  1.08   212574.0  ...    20.0  1.027  1.028  6.189618e+08  636292689  636292689 2024-03-27 2024-03-27 10:27:18+08:00
3    561510     中医药ETF  1.090    1.0906   0.06  0.011  1.02    62882.0  ...  2556.0  1.089  1.091  9.720600e+07  105954540  105954540 2024-03-27 2024-03-27 10:27:18+08:00
4    562390    中药50ETF  1.019    1.0194   0.04  0.010  0.99     6780.0  ...    17.0  1.019  1.020  6.842900e+07   69729151   69729151 2024-03-27 2024-03-27 10:27:17+08:00
..      ...        ...    ...       ...    ...    ...   ...        ...  ...     ...    ...    ...           ...        ...        ...        ...                       ...
891  561010    软件ETF基金  0.830    0.8300   0.00 -0.029 -3.38    21396.0  ...    50.0  0.830  0.832  5.435600e+07   45115480   45115480 2024-03-27 2024-03-27 10:27:19+08:00
892  515230      软件ETF  0.650    0.6514   0.21 -0.023 -3.42   365849.0  ...   -22.0  0.650  0.651  1.114691e+09  724549082  724549082 2024-03-27 2024-03-27 10:27:17+08:00
893  516100  金融科技ETF华夏  0.753    0.7551   0.28 -0.027 -3.46    24945.0  ...     4.0  0.753  0.755  5.975970e+07   44999054   44999054 2024-03-27 2024-03-27 10:27:18+08:00
894  159739     大数据ETF  0.843    0.8439   0.11 -0.031 -3.55   148868.0  ...  -100.0  0.843  0.844  2.765806e+08  233157453  233157453 2024-03-27 2024-03-27 10:27:18+08:00
895  516770    游戏动漫ETF  0.985    0.9856   0.06 -0.038 -3.71   163998.0  ...    -5.0  0.986  0.987  1.462480e+08  144054280  144054280 2024-03-27 2024-03-27 10:27:18+08:00
[896 rows x 37 columns]

LOF基金实时行情-东财

接口: fund_lof_spot_em

目标地址: https://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#fund_lof

描述: 东方财富-LOF 实时行情

限量: 单次返回所有数据

输入参数

名称 类型 描述
- - -

输出参数

名称 类型 描述
代码 object -
名称 object -
最新价 float64 -
涨跌额 float64 -
涨跌幅 float64 注意单位: %
成交量 float64 -
成交额 float64 -
开盘价 float64 -
最高价 float64 -
最低价 float64 -
昨收 float64 -
换手率 float64 -
流通市值 int64 -
总市值 int64 -

接口示例

import akshare as ak

fund_lof_spot_em_df = ak.fund_lof_spot_em()
print(fund_lof_spot_em_df)

数据示例

      代码       名称    最新价    涨跌额  ...     昨收  换手率  流通市值        总市值
0    166009     中欧动力LOF  3.123  0.114  ...  3.009  0.64    6716805    6716805
1    161811  沪深300LOF银华  0.859  0.029  ...  0.830  0.04    7986026    7986026
2    160807  长盛沪深300LOF  1.454  0.033  ...  1.421  0.56    3979752    3979752
3    165520       有色LOF  1.515  0.034  ...  1.481  0.30   17217774   17217774
4    161217     国投资源LOF  1.238  0.027  ...  1.211  0.07    5947481    5947481
..      ...         ...    ...    ...  ...    ...   ...        ...        ...
146  501083     科创银华LOF  1.336 -0.024  ...  1.360  0.32  124253745  124253745
147  160512     博时卓越LOF  2.465 -0.045  ...  2.510  0.00   35852612   35852612
148  160621     鹏华丰和LOF  1.421 -0.029  ...  1.450  0.41    2367956    2367956
149  160215     国泰价值LOF  2.341 -0.053  ...  2.394  0.07    7602067    7602067
150  165515    信诚300LOF  1.048 -0.054  ...  1.102  0.07   37943012   37943012
[151 rows x 14 columns]

基金实时行情-新浪

接口: fund_etf_category_sina

目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/fund_center/index.html#jjhqetf

描述: 新浪财经-基金列表及行情数据

限量: 单次返回指定 symbol 基金的所有数据

输入参数

名称 类型 描述
symbol str symbol="LOF基金"; choice of {"封闭式基金", "ETF基金", "LOF基金"}

输出参数

名称 类型 描述
代码 object -
名称 object -
最新价 float64 -
涨跌额 float64 -
涨跌幅 float64 注意单位: %
买入 float64 -
卖出 float64 -
昨收 float64 -
今开 float64 -
最高 float64 -
最低 float64 -
成交量 int64 注意单位: 股
成交额 int64 注意单位: 元

接口示例

import akshare as ak

fund_etf_category_sina_df = ak.fund_etf_category_sina(symbol="封闭式基金")
print(fund_etf_category_sina_df)

数据示例

   代码      名称     最新价    涨跌额  ...      最高      最低    成交量    成交额
0  sz180801    首钢绿能  16.599  0.308  ...  16.600  16.100    908906  14932604
1  sz180301  盐港REIT   2.440  0.019  ...   2.444   2.422   1758819   4290759
2  sz180201    广州广河  12.880  0.002  ...  12.900  12.872   3817503  49169945
3  sz180101    蛇口产园   2.611 -0.015  ...   2.627   2.605   5242503  13713087
4  sh508056     普洛斯   4.194  0.005  ...   4.200   4.152  13954564  58316100
5  sh508027    东吴苏园   3.920  0.005  ...   3.921   3.899   2186589   8556364
6  sh508006    首创水务   4.426  0.111  ...   4.430   4.303   2403385  10576454
7  sh508001    浙江杭徽   9.672  0.025  ...   9.684   9.638   1170868  11319122
8  sh508000  张江REIT   3.127 -0.001  ...   3.128   3.109   1154072   3602122

ETF基金分时行情-东财

接口: fund_etf_hist_min_em

目标地址: https://quote.eastmoney.com/sz159707.html

描述: 东方财富-ETF 分时行情; 该接口只能获取近期的分时数据,注意时间周期的设置

限量: 单次返回指定 ETF、频率、复权调整和时间区间的分时数据, 其中 1 分钟数据只返回近 5 个交易日数据且不复权

输入参数

名称 类型 描述
symbol str symbol='513500'; ETF 代码可以在 ak.fund_etf_spot_em() 中获取
start_date str start_date="1979-09-01 09:32:00"; 日期时间; 默认返回所有数据
end_date str end_date="2222-01-01 09:32:00"; 日期时间; 默认返回所有数据
period str period='5'; choice of {'1', '5', '15', '30', '60'}; 其中 1 分钟数据返回近 5 个交易日数据且不复权
adjust str adjust=''; choice of {'', 'qfq', 'hfq'}; '': 不复权, 'qfq': 前复权, 'hfq': 后复权, 其中 1 分钟数据返回近 5 个交易日数据且不复权

输出参数-1分钟数据

名称 类型 描述
时间 object -
开盘 float64 -
收盘 float64 -
最高 float64 -
最低 float64 -
成交量 float64 -
成交额 float64 -
均价 float64 -

接口示例-1分钟数据

import akshare as ak

fund_etf_hist_min_em_df = ak.fund_etf_hist_min_em(symbol="511220", period="1", adjust="", start_date="2024-03-20 09:30:00", end_date="2024-03-20 17:40:00")
print(fund_etf_hist_min_em_df)

数据示例-1分钟数据

              时间         开盘      收盘  ...   成交量   成交额       均价
0    2024-03-20 09:30:00  10.191  10.191  ...     0        0.0  10.1910
1    2024-03-20 09:31:00  10.191  10.192  ...   413   420929.0  10.1920
2    2024-03-20 09:32:00  10.192  10.191  ...    59    60127.0  10.1919
3    2024-03-20 09:33:00  10.191  10.191  ...   123   125360.0  10.1919
4    2024-03-20 09:34:00  10.191  10.192  ...    37    37711.0  10.1919
..                   ...     ...     ...  ...   ...        ...      ...
236  2024-03-20 14:56:00  10.190  10.190  ...     9     9171.0  10.1901
237  2024-03-20 14:57:00  10.190  10.190  ...     0        0.0  10.1901
238  2024-03-20 14:58:00  10.191  10.190  ...    58    59103.0  10.1901
239  2024-03-20 14:59:00  10.190  10.191  ...   109   111082.0  10.1901
240  2024-03-20 15:00:00  10.191  10.190  ...  3953  4028111.0  10.1901
[241 rows x 8 columns]

输出参数-其他

名称 类型 描述
时间 object -
开盘 float64 -
收盘 float64 -
最高 float64 -
最低 float64 -
涨跌幅 float64 注意单位: %
涨跌额 float64 -
成交量 float64 -
成交额 float64 -
振幅 float64 注意单位: %
换手率 float64 注意单位: %

接口示例-其他

import akshare as ak

fund_etf_hist_min_em_df = ak.fund_etf_hist_min_em(symbol="513500", period="5", adjust="hfq", start_date="2023-12-11 09:32:00", end_date="2023-12-11 17:40:00")
print(fund_etf_hist_min_em_df)

数据示例-其他

         时间     开盘     收盘     最高  ...     成交量         成交额    振幅   换手率
0   2023-12-11 09:35:00  3.114  3.114  3.116  ...   49422   7694560.0  0.13  0.10
1   2023-12-11 09:40:00  3.112  3.116  3.116  ...   11297   1758943.0  0.13  0.02
2   2023-12-11 09:45:00  3.116  3.114  3.116  ...   10528   1639996.0  0.06  0.02
3   2023-12-11 09:50:00  3.116  3.114  3.116  ...   14457   2252082.0  0.06  0.03
4   2023-12-11 09:55:00  3.116  3.116  3.116  ...   31021   4832213.0  0.06  0.06
5   2023-12-11 10:00:00  3.116  3.116  3.116  ...   15096   2351804.0  0.06  0.03
6   2023-12-11 10:05:00  3.116  3.116  3.116  ...   28473   4436031.0  0.06  0.06
7   2023-12-11 10:10:00  3.116  3.116  3.116  ...   21966   3422245.0  0.06  0.04
8   2023-12-11 10:15:00  3.118  3.118  3.118  ...    4083    636297.0  0.06  0.01
9   2023-12-11 10:20:00  3.118  3.118  3.118  ...    3527    549824.0  0.06  0.01
10  2023-12-11 10:25:00  3.118  3.118  3.118  ...    4559    710690.0  0.06  0.01
11  2023-12-11 10:30:00  3.118  3.118  3.118  ...    9277   1445434.0  0.06  0.02
12  2023-12-11 10:35:00  3.118  3.116  3.118  ...   24972   3891409.0  0.06  0.05
13  2023-12-11 10:40:00  3.118  3.118  3.118  ...    2117    329945.0  0.06  0.00
14  2023-12-11 10:45:00  3.118  3.116  3.118  ...   10884   1696677.0  0.06  0.02
15  2023-12-11 10:50:00  3.118  3.116  3.118  ...    1601    249564.0  0.06  0.00
16  2023-12-11 10:55:00  3.118  3.116  3.118  ...    9538   1486933.0  0.06  0.02
17  2023-12-11 11:00:00  3.118  3.118  3.118  ...    4282    667478.0  0.06  0.01
18  2023-12-11 11:05:00  3.118  3.118  3.118  ...   11936   1860818.0  0.06  0.02
19  2023-12-11 11:10:00  3.118  3.116  3.118  ...    3570    556521.0  0.06  0.01
20  2023-12-11 11:15:00  3.118  3.118  3.118  ...    2789    434766.0  0.06  0.01
21  2023-12-11 11:20:00  3.118  3.118  3.118  ...    2315    360889.0  0.06  0.00
22  2023-12-11 11:25:00  3.116  3.118  3.118  ...   21950   3421895.0  0.06  0.04
23  2023-12-11 11:30:00  3.118  3.118  3.118  ...    3537    551374.0  0.06  0.01
24  2023-12-11 13:05:00  3.118  3.116  3.118  ...   21913   3414971.0  0.06  0.04
25  2023-12-11 13:10:00  3.118  3.118  3.118  ...   18369   2863406.0  0.06  0.04
26  2023-12-11 13:15:00  3.118  3.116  3.118  ...   54827   8546798.0  0.06  0.11
27  2023-12-11 13:20:00  3.118  3.118  3.118  ...    2570    400640.0  0.06  0.01
28  2023-12-11 13:25:00  3.118  3.118  3.118  ...    2601    405414.0  0.06  0.01
29  2023-12-11 13:30:00  3.118  3.118  3.118  ...    3033    472734.0  0.06  0.01
30  2023-12-11 13:35:00  3.118  3.116  3.118  ...   15563   2426052.0  0.06  0.03
31  2023-12-11 13:40:00  3.118  3.116  3.118  ...   13824   2155085.0  0.06  0.03
32  2023-12-11 13:45:00  3.118  3.118  3.118  ...   16696   2602092.0  0.06  0.03
33  2023-12-11 13:50:00  3.118  3.118  3.118  ...    2991    466255.0  0.06  0.01
34  2023-12-11 13:55:00  3.118  3.120  3.120  ...   37419   5833886.0  0.06  0.07
35  2023-12-11 14:00:00  3.120  3.122  3.122  ...   34011   5305927.0  0.13  0.07
36  2023-12-11 14:05:00  3.120  3.122  3.124  ...  100028  15612481.0  0.13  0.20
37  2023-12-11 14:10:00  3.124  3.124  3.124  ...    4448    694602.0  0.06  0.01
38  2023-12-11 14:15:00  3.124  3.120  3.124  ...   20700   3231425.0  0.13  0.04
39  2023-12-11 14:20:00  3.122  3.122  3.122  ...   28460   4440057.0  0.06  0.06
40  2023-12-11 14:25:00  3.120  3.120  3.122  ...   40567   6330234.0  0.06  0.08
41  2023-12-11 14:30:00  3.120  3.120  3.122  ...   38468   5999601.0  0.13  0.08
42  2023-12-11 14:35:00  3.118  3.118  3.120  ...   15520   2420175.0  0.06  0.03
43  2023-12-11 14:40:00  3.120  3.120  3.120  ...    7381   1151356.0  0.06  0.01
44  2023-12-11 14:45:00  3.120  3.120  3.120  ...   27514   4289666.0  0.06  0.05
45  2023-12-11 14:50:00  3.120  3.118  3.120  ...   16476   2568813.0  0.06  0.03
46  2023-12-11 14:55:00  3.116  3.118  3.118  ...   10180   1586741.0  0.06  0.02
47  2023-12-11 15:00:00  3.118  3.118  3.120  ...   32074   5000284.0  0.13  0.06
[48 rows x 11 columns]

LOF基金分时行情-东财

接口: fund_lof_hist_min_em

目标地址: https://quote.eastmoney.com/sz166009.html

描述: 东方财富-LOF 分时行情; 该接口只能获取近期的分时数据,注意时间周期的设置

限量: 单次返回指定 LOF、频率、复权调整和时间区间的分时数据, 其中 1 分钟数据只返回近 5 个交易日数据且不复权

输入参数

名称 类型 描述
symbol str symbol='166009'; LOF 代码可以在 ak.fund_lof_spot_em() 中获取
start_date str start_date="1979-09-01 09:32:00"; 日期时间; 默认返回所有数据
end_date str end_date="2222-01-01 09:32:00"; 日期时间; 默认返回所有数据
period str period='5'; choice of {'1', '5', '15', '30', '60'}; 其中 1 分钟数据返回近 5 个交易日数据且不复权
adjust str adjust=''; choice of {'', 'qfq', 'hfq'}; '': 不复权, 'qfq': 前复权, 'hfq': 后复权, 其中 1 分钟数据返回近 5 个交易日数据且不复权

输出参数-1分钟数据

名称 类型 描述
时间 object -
开盘 float64 -
收盘 float64 -
最高 float64 -
最低 float64 -
成交量 float64 -
成交额 float64 -
均价 float64 -

接口示例-1分钟数据

import akshare as ak

fund_lof_hist_min_em_df = ak.fund_lof_hist_min_em(symbol="166009", period="1", adjust="", start_date="2024-03-20 09:30:00", end_date="2024-03-20 14:40:00")
print(fund_lof_hist_min_em_df)

数据示例-1分钟数据

                 时间     开盘    收盘    最高   最低  成交量 成交额  均价
0    2024-03-20 09:30:00  2.627  2.627  2.627  2.627    0  0.0  2.627
1    2024-03-20 09:31:00  2.627  2.627  2.627  2.627    0  0.0  2.627
2    2024-03-20 09:32:00  2.627  2.627  2.627  2.627    0  0.0  2.627
3    2024-03-20 09:33:00  2.627  2.627  2.627  2.627    0  0.0  2.627
4    2024-03-20 09:34:00  2.627  2.627  2.627  2.627    0  0.0  2.627
..                   ...    ...    ...    ...    ...  ...  ...    ...
216  2024-03-20 14:36:00  2.563  2.563  2.563  2.563    0  0.0  2.563
217  2024-03-20 14:37:00  2.563  2.563  2.563  2.563    0  0.0  2.563
218  2024-03-20 14:38:00  2.563  2.563  2.563  2.563    0  0.0  2.563
219  2024-03-20 14:39:00  2.563  2.563  2.563  2.563    0  0.0  2.563
220  2024-03-20 14:40:00  2.563  2.563  2.563  2.563    0  0.0  2.563
[221 rows x 8 columns]

输出参数-其他

名称 类型 描述
时间 object -
开盘 float64 -
收盘 float64 -
最高 float64 -
最低 float64 -
涨跌幅 float64 注意单位: %
涨跌额 float64 -
成交量 float64 -
成交额 float64 -
振幅 float64 注意单位: %
换手率 float64 注意单位: %

接口示例-其他

import akshare as ak

fund_lof_hist_min_em_df = ak.fund_lof_hist_min_em(symbol="166009", period="5", adjust="hfq", start_date="2023-07-01 09:32:00", end_date="2023-07-04 14:40:00")
print(fund_lof_hist_min_em_df)

数据示例-其他

         时间     开盘     收盘     最高  ...  成交量      成交额    振幅   换手率
0   2023-07-03 09:35:00  3.996  3.996  3.996  ...    2    590.0  0.00  0.01
1   2023-07-03 09:40:00  3.996  3.996  3.996  ...    0      0.0  0.00  0.00
2   2023-07-03 09:45:00  3.996  3.996  3.996  ...    0      0.0  0.00  0.00
3   2023-07-03 09:50:00  3.996  4.271  4.271  ...    1    322.0  6.88  0.00
4   2023-07-03 09:55:00  4.271  4.060  4.271  ...    9   2715.0  4.94  0.04
5   2023-07-03 10:00:00  4.060  4.062  4.062  ...    1    302.0  0.05  0.00
6   2023-07-03 10:05:00  4.062  4.060  4.062  ...   91  27463.0  0.05  0.42
7   2023-07-03 10:10:00  4.060  4.060  4.060  ...    0      0.0  0.00  0.00
8   2023-07-03 10:15:00  4.060  4.060  4.060  ...    0      0.0  0.00  0.00
9   2023-07-03 10:20:00  4.060  4.060  4.060  ...    0      0.0  0.00  0.00
10  2023-07-03 10:25:00  4.060  4.060  4.060  ...    0      0.0  0.00  0.00
11  2023-07-03 10:30:00  4.060  4.060  4.060  ...    0      0.0  0.00  0.00
12  2023-07-03 10:35:00  4.060  4.060  4.060  ...    0      0.0  0.00  0.00
13  2023-07-03 10:40:00  4.060  4.060  4.060  ...    0      0.0  0.00  0.00
14  2023-07-03 10:45:00  4.060  4.060  4.060  ...    9   2716.0  0.00  0.04
15  2023-07-03 10:50:00  4.060  4.060  4.060  ...    0      0.0  0.00  0.00
16  2023-07-03 10:55:00  4.060  4.060  4.060  ...    0      0.0  0.00  0.00
17  2023-07-03 11:00:00  4.060  4.060  4.060  ...    0      0.0  0.00  0.00
18  2023-07-03 11:05:00  4.060  4.060  4.060  ...    0      0.0  0.00  0.00
19  2023-07-03 11:10:00  4.060  4.242  4.242  ...    1    320.0  4.48  0.00
20  2023-07-03 11:15:00  4.242  4.242  4.242  ...    0      0.0  0.00  0.00
21  2023-07-03 11:20:00  4.242  4.067  4.242  ...   22   6655.0  4.13  0.10
22  2023-07-03 11:25:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
23  2023-07-03 11:30:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
24  2023-07-03 13:05:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
25  2023-07-03 13:10:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
26  2023-07-03 13:15:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
27  2023-07-03 13:20:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
28  2023-07-03 13:25:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
29  2023-07-03 13:30:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
30  2023-07-03 13:35:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
31  2023-07-03 13:40:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
32  2023-07-03 13:45:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
33  2023-07-03 13:50:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
34  2023-07-03 13:55:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
35  2023-07-03 14:00:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
36  2023-07-03 14:05:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
37  2023-07-03 14:10:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
38  2023-07-03 14:15:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
39  2023-07-03 14:20:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
40  2023-07-03 14:25:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
41  2023-07-03 14:30:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
42  2023-07-03 14:35:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
43  2023-07-03 14:40:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
44  2023-07-03 14:45:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
45  2023-07-03 14:50:00  4.067  4.067  4.067  ...    0      0.0  0.00  0.00
