AKShare 另类数据
奥运奖牌
接口: sport_olympic_hist
目标地址: https://www.kaggle.com/marcogdepinto/let-s-discover-more-about-the-olympic-games
描述: 奥运会-奖牌数据
限量: 单次返回 1896-2016 年度的奥运奖牌数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数-品牌
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int64 | 每个运动员的唯一ID |
name | object | 运动员名字 |
sex | object | 性别 |
age | float64 | 年龄 |
height | float64 | 身高 |
weight | float64 | 体重 |
team | object | 所代表的国家队 |
noc | object | 国家奥委会3个字母的代码 |
games | object | 年份与季节 |
year | int64 | 比赛年份 |
season | object | 比赛季节 |
city | object | 举办城市 |
sport | object | 运动类别 |
event | object | 比赛项目 |
medal | object | 奖牌 |
接口示例
import akshare as ak
sport_olympic_hist_df = ak.sport_olympic_hist()
print(sport_olympic_hist_df)
数据示例
id name sex age height ... season \
0 1 A Dijiang M 24.0 180.0 ... Summer
1 2 A Lamusi M 23.0 170.0 ... Summer
2 3 Gunnar Nielsen Aaby M 24.0 NaN ... Summer
3 4 Edgar Lindenau Aabye M 34.0 NaN ... Summer
4 5 Christine Jacoba Aaftink F 21.0 185.0 ... Winter
... ... .. ... ... ... ...
271111 135569 Andrzej ya M 29.0 179.0 ... Winter
271112 135570 Piotr ya M 27.0 176.0 ... Winter
271113 135570 Piotr ya M 27.0 176.0 ... Winter
271114 135571 Tomasz Ireneusz ya M 30.0 185.0 ... Winter
271115 135571 Tomasz Ireneusz ya M 34.0 185.0 ... Winter
city sport \
0 Barcelona Basketball
1 London Judo
2 Antwerpen Football
3 Paris Tug-Of-War
4 Calgary Speed Skating
... ...
271111 Innsbruck Luge
271112 Sochi Ski Jumping
271113 Sochi Ski Jumping
271114 Nagano Bobsleigh
271115 Salt Lake City Bobsleigh
event medal
0 Basketball Men's Basketball NaN
1 Judo Men's Extra-Lightweight NaN
2 Football Men's Football NaN
3 Tug-Of-War Men's Tug-Of-War Gold
4 Speed Skating Women's 500 metres NaN
... ...
271111 Luge Mixed (Men)'s Doubles NaN
271112 Ski Jumping Men's Large Hill, Individual NaN
271113 Ski Jumping Men's Large Hill, Team NaN
271114 Bobsleigh Men's Four NaN
271115 Bobsleigh Men's Four NaN
汽车销量排行
乘联会-统计数据-总体市场
接口: car_market_total_cpca
目标地址: http://data.cpcadata.com/TotalMarket
描述: 乘联会-统计数据-总体市场
限量: 单次返回指定 symbol 和 indicator 的数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="狭义乘用车"; choice of {"狭义乘用车", "广义乘用车"} |
indicator | str | indicator="产量"; choice of {"产量", "批发", "零售", "出口"} |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
月份 | object | - |
{前一个年份}年 | float64 | 注意单位: 万辆 |
{当前年份}年 | float64 | 注意单位: 万辆 |
接口示例
import akshare as ak
car_market_total_cpca_df = ak.car_market_total_cpca(symbol="狭义乘用车", indicator="产量")
print(car_market_total_cpca_df)
数据示例
月份 2023年 2024年
0 1月 134.6266 202.0941
1 2月 166.4180 123.4852
2 3月 208.7694 NaN
3 4月 172.8825 NaN
4 5月 198.9448 NaN
5 6月 219.4569 NaN
6 7月 208.9492 NaN
7 8月 223.7048 NaN
8 9月 243.6938 NaN
9 10月 244.8691 NaN
10 11月 264.3703 NaN
11 12月 267.8423 NaN
乘联会-统计数据-厂商排名
接口: car_market_man_rank_cpca
目标地址: http://data.cpcadata.com/ManRank
描述: 乘联会-统计数据-厂商排名
限量: 单次返回指定 symbol 和 indicator 的数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="狭义乘用车-单月"; choice of {"狭义乘用车-单月", "狭义乘用车-累计", "广义乘用车-单月", "广义乘用车-累计"} |
indicator | str | indicator="批发"; choice of {"批发", "零售"} |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
月份 | object | - |
{前一个年份}年 | float64 | 注意单位: 万辆 |
{当前年份}年 | float64 | 注意单位: 万辆 |
接口示例
import akshare as ak
car_market_man_rank_cpca_df = ak.car_market_man_rank_cpca(symbol="狭义乘用车-单月", indicator="批发")
print(car_market_man_rank_cpca_df)
数据示例
厂商 2023年2月 2024年2月
0 奇瑞汽车 9.6553 13.7819
1 比亚迪汽车 19.1664 12.1748
2 吉利汽车 10.8701 11.1398
3 一汽大众 10.5007 8.4073
4 长安汽车 11.6407 8.3550
5 上汽大众 7.3303 6.3003
6 长城汽车 5.1053 6.0550
7 特斯拉中国 7.4402 6.0365
8 上汽通用五菱 3.7029 4.9366
9 华晨宝马 5.2871 4.1604
乘联会-统计数据-车型大类
接口: car_market_cate_cpca
目标地址: http://data.cpcadata.com/CategoryMarket
描述: 乘联会-统计数据-车型大类
限量: 单次返回指定 symbol 和 indicator 的数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="轿车"; choice of {"轿车", "MPV", "SUV", "占比"} |
indicator | str | indicator="批发"; choice of {"批发", "零售"} |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
月份 | object | - |
{前一个年份}年 | float64 | 注意单位: 万辆 |
{当前年份}年 | float64 | 注意单位: 万辆 |
接口示例
import akshare as ak
car_market_cate_cpca_df = ak.car_market_cate_cpca(symbol="轿车", indicator="批发")
print(car_market_cate_cpca_df)
数据示例
月份 2023年 2024年
0 1月 63.2478 87.1795
1 2月 72.2022 54.5316
2 3月 90.4165 NaN
3 4月 79.3741 NaN
4 5月 89.9973 NaN
5 6月 98.1894 NaN
6 7月 91.2119 NaN
7 8月 97.8467 NaN
8 9月 106.0477 NaN
9 10月 105.2851 NaN
10 11月 110.8935 NaN
11 12月 122.1150 NaN
乘联会-统计数据-国别细分市场
接口: car_market_country_cpca
目标地址: http://data.cpcadata.com/CountryMarket
描述: 乘联会-统计数据-国别细分市场
限量: 单次返回指定 symbol 和 indicator 的数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
月份 | object | - |
自主 | float64 | 注意单位: 万辆 |
德系 | float64 | 注意单位: 万辆 |
日系 | float64 | 注意单位: 万辆 |
法系 | float64 | 注意单位: 万辆 |
美系 | float64 | 注意单位: 万辆 |
韩系 | float64 | 注意单位: 万辆 |
其他欧系 | float64 | 注意单位: 万辆 |
接口示例
import akshare as ak
car_market_country_cpca_df = ak.car_market_country_cpca()
print(car_market_country_cpca_df)
数据示例
月份 自主 德系 ... 美系 韩系 其他欧系
0 2023-3月 52.937614 18.783411 ... 8.944649 1.841395 0.656085
1 2023-4月 56.117973 17.591091 ... 9.997354 1.454204 0.767231
2 2023-5月 54.849330 17.672825 ... 9.739207 1.441945 0.856578
3 2023-6月 53.630800 18.637491 ... 9.731017 1.782815 0.873428
4 2023-7月 58.120550 17.234150 ... 8.402960 1.375989 0.825758
5 2023-8月 57.429867 17.205738 ... 8.894298 1.640349 0.783967
6 2023-9月 56.517770 17.429178 ... 8.500368 1.590704 0.753809
7 2023-10月 59.985280 15.645699 ... 7.352488 1.470236 0.694709
8 2023-11月 59.638090 16.112440 ... 7.439157 1.567490 0.624859
9 2023-12月 57.890274 17.040712 ... 8.136273 1.738795 0.650838
10 2024-1月 60.437893 17.406410 ... 6.315318 1.404617 0.804964
11 2024-2月 60.124140 17.637665 ... 6.854863 1.837663 0.695454
[12 rows x 8 columns]
乘联会-统计数据-级别细分市场
接口: car_market_segment_cpca
目标地址: http://data.cpcadata.com/SegmentMarket
描述: 乘联会-统计数据-级别细分市场
限量: 单次返回指定 symbol 的数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="轿车"; choice of {"轿车", "MPV", "SUV"} |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
月份 | object | - |
A00 | float64 | 注意单位: 万辆 |
A0 | float64 | 注意单位: 万辆 |
A | float64 | 注意单位: 万辆 |
B | float64 | 注意单位: 万辆 |
C | float64 | 注意单位: 万辆 |
接口示例
import akshare as ak
car_market_segment_cpca_df = ak.car_market_segment_cpca(symbol="轿车")
print(car_market_segment_cpca_df)
数据示例
月份 A00 A0 A B C
0 2023-3月 5.456084 8.219518 42.917168 34.389297 9.017934
1 2023-4月 5.164784 10.342795 44.179653 30.211243 10.101533
2 2023-5月 4.764809 9.978744 46.005154 28.248846 11.002440
3 2023-6月 4.684416 9.713371 44.913500 30.345741 10.342969
4 2023-7月 4.699168 10.649708 45.020990 28.368778 11.261360
5 2023-8月 4.059616 11.460070 45.084000 29.152237 10.244087
6 2023-9月 7.940861 7.592339 43.092026 30.093441 11.281339
7 2023-10月 9.530694 8.313237 42.630062 28.593506 10.932507
8 2023-11月 11.200026 8.195070 40.859290 29.682444 10.063169
9 2023-12月 12.457766 8.930598 37.996150 30.184662 10.430823
10 2024-1月 9.581266 5.019070 41.158417 35.134407 9.106843
11 2024-2月 7.976292 7.585693 36.759968 36.646090 11.031953
乘联会-统计数据-新能源细分市场
接口: car_market_fuel_cpca
目标地址: http://data.cpcadata.com/FuelMarket
描述: 乘联会-统计数据-车型大类
限量: 单次返回指定 symbol 的数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="整体市场"; choice of {"整体市场", "销量占比-PHEV-BEV", "销量占比-ICE-NEV"} |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
月份 | object | - |
{前一个年份}年 | float64 | 注意单位: 万辆 |
{当前年份}年 | float64 | 注意单位: 万辆 |
接口示例
import akshare as ak
car_market_fuel_cpca_df = ak.car_market_fuel_cpca()
print(car_market_fuel_cpca_df)
数据示例
月份 2023年 2024年
0 1月 33.1542 66.7653
1 2月 43.9068 38.8294
2 3月 54.6472 NaN
3 4月 52.4730 NaN
4 5月 57.9938 NaN
5 6月 66.5066 NaN
6 7月 64.1005 NaN
7 8月 71.6335 NaN
8 9月 74.6305 NaN
9 10月 77.1797 NaN
10 11月 84.0500 NaN
11 12月 94.7347 NaN
盖世研究院
接口: car_sale_rank_gasgoo
目标地址: https://i.gasgoo.com/data/ranking
描述: 盖世汽车资讯的汽车销量排行榜数据
限量: 单次返回指定 symbol 和 date 的汽车销量排行榜数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="车型榜"; choice of {"车企榜", "品牌榜", "车型榜"} |
date | str | date="202104"; 指定到月份即可 |
输出参数-品牌
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
品牌 | object | - |
{当前年份}-{当前月份} | int64 | - |
{当前月份}月同比 | object | 注意单位: % |
{当前月份}月环比 | object | 注意单位: % |
{年份}-1到{当前年份} | int64 | - |
{前一年年份}-1到{当前年份} | float64 | - |
{前二年年份}-1到{当前年份} | float64 | - |
接口示例-品牌
import akshare as ak
car_sale_rank_gasgoo_df = ak.car_sale_rank_gasgoo(symbol="品牌榜", date="202311")
print(car_sale_rank_gasgoo_df)
数据示例-品牌
品牌 2023-11 11月同比 11月环比 2023-1到11 2022-1到11 2021-1到11
0 比亚迪 288501 27.38% -88.71% 2555783 1624029.0 632103.0
1 大众 221777 21.99% -88.8% 1980099 2121093.0 1919352.0
2 丰田 147329 -1.78% -90.55% 1559377 1702881.0 1469092.0
3 奇瑞 139740 108.22% -87.68% 1134561 816824.0 574646.0
4 本田 134117 61.18% -87.74% 1093812 1270576.0 1376184.0
5 吉利 120547 21.71% -87.63% 974251 926424.0 951106.0
6 长安 95311 -0.09% -91.29% 1094738 992620.0 933211.0
7 特斯拉 82432 -17.81% -90.34% 853603 655069.0 402256.0
8 MG 78270 34.39% -87.73% 638034 456532.0 385893.0
9 哈弗 75012 39.11% -88.45% 649610 572224.0 675621.0
10 日产 73018 68.3% -87.87% 602037 761575.0 912243.0
11 宝马 69383 18.55% -89.26% 645834 604931.0 602558.0
12 奥迪 65884 58.94% -88.75% 585474 545416.0 456250.0
13 别克 55035 4.39% -89.79% 539012 630581.0 737814.0
14 五菱(银标) 49087 70.89% -85.34% 334780 166310.0 95086.0
15 理想 41030 172.91% -87.4% 325677 112013.0 76404.0
16 捷途 41027 139.69% -84.98% 273109 158025.0 133941.0
17 埃安 39785 27.79% -91.16% 450061 256482.0 106684.0
18 奔驰 37822 -26.89% -93.34% 567773 577944.0 541329.0
19 传祺 37216 43.97% -89.98% 371396 326970.0 297541.0
20 红旗 36458 44.45% -88.67% 321851 270656.0 261465.0
21 五菱 33674 -60.14% -78.26% 154915 623255.0 603066.0
22 领克 29657 70.39% -84.39% 189935 149007.0 194518.0
23 宝骏 25374 98.59% -86.85% 192905 165377.0 199681.0
24 荣威 24352 97.98% -87.2% 190307 271754.0 318099.0
25 现代 21661 0.51% -89.87% 213916 225368.0 320232.0
26 欧尚 21438 31.61% -90.66% 229442 194186.0 183196.0
27 问界 20977 153.44% -71.22% 72886 67901.0 0.0
28 小鹏 20935 260.27% -83.12% 124054 109465.0 82155.0
29 几何 20057 92.62% -87.63% 162196 106314.0 22652.0
30 零跑 18508 130% -84% 115704 102675.0 37099.0
31 起亚 18245 89.13% -87.69% 148164 120301.0 137916.0
32 雪佛兰 16965 -35.93% -91.65% 203194 256671.0 225789.0
33 蔚来 15959 12.56% -88.76% 142026 106670.0 80940.0
34 福特 15941 -7.17% -92.57% 214618 202684.0 222890.0
35 星途 15296 173.34% -86.26% 111352 48518.0 32039.0
36 凯迪拉克 15000 -36.97% -90.26% 154053 188654.0 207341.0
37 东风风神 14761 -35.05% -88.31% 126292 197831.0 111713.0
38 坦克 14386 31.75% -88.64% 126643 112859.0 72630.0
39 银河 13770 1377000% -80.72% 71409 NaN NaN
40 深蓝 13242 101.09% -88.02% 110527 21704.0 0.0
41 极氪 13104 19.01% -87.54% 105209 60604.0 2211.0
42 江淮 12517 1278.52% -82.04% 69697 15863.0 32147.0
43 哪吒 12506 -17.02% -89.78% 122361 144278.0 59547.0
44 奔腾 12473 55.78% -87.93% 103380 62845.0 57952.0
45 腾势 11843 243.18% -89.78% 115911 3976.0 4268.0
46 沃尔沃 11524 19.19% -91.35% 133154 130017.0 127395.0
47 北京 11017 28.27% -88.54% 96124 63546.0 57260.0
48 捷达 10031 -6.25% -92.88% 140886 140599.0 158024.0
49 欧拉 10025 47.95% -89.82% 98492 97069.0 114102.0
输出参数-车型
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
车型 | object | - |
{当前年份}-{当前月份} | int64 | - |
{当前月份}月同比 | object | 注意单位: % |
{当前月份}月环比 | object | 注意单位: % |
{年份}-1到{当前年份} | int64 | - |
{前一年年份}-1到{当前年份} | float64 | - |
{前二年年份}-1到{当前年份} | float64 | - |
接口示例-车型
import akshare as ak
car_sale_rank_gasgoo_df = ak.car_sale_rank_gasgoo(symbol="车型榜", date="202311")
print(car_sale_rank_gasgoo_df)
数据示例-车型
车型 2023-11 11月同比 ... 2023-1到11 2022-1到11 2021-1到11
0 Model Y 58433 -15.43% ... 584687 419341.0 159573.0
1 海鸥 44603 4460300% ... 229692 NaN NaN
2 元PLUS 40798 38.76% ... 371187 172590.0 0.0
3 轩逸 37790 54.93% ... 321318 394270.0 453422.0
4 海豚 35246 35.23% ... 330905 179343.0 19582.0
5 速腾 33142 90.75% ... 259438 180872.0 212128.0
6 五菱缤果 31844 3184400% ... 184756 NaN NaN
7 朗逸 30494 5.64% ... 309728 342740.0 355451.0
8 宋PLUS DM 30298 -46.98% ... 296624 349338.0 64388.0
9 哈弗H6 30050 42.09% ... 241702 261106.0 327651.0
10 秦PLUS DM 28952 129.27% ... 297911 182769.0 96370.0
11 本田CR-V 26197 108.46% ... 175263 198756.0 180645.0
12 瑞虎7 25924 126.39% ... 217862 146335.0 78371.0
13 星越L 25198 117.47% ... 171504 120192.0 31402.0
14 宏光MINI EV 24027 -64.96% ... 68273 481058.0 370742.0
15 Model 3 23999 -23.06% ... 268916 235728.0 242683.0
16 瑞虎8 22835 98.32% ... 199775 170637.0 142371.0
17 MG ZS 22763 2.89% ... 171950 120701.0 115075.0
18 Aion Y 22640 95.85% ... 205537 105376.0 28088.0
19 帝豪 22441 33.44% ... 161565 146803.0 158902.0
20 长安CS75/CS75 PLUS 21331 6.18% ... 240522 210197.0 266699.0
21 宋Pro DM 20317 2031700% ... 180180 0.0 0.0
22 帕萨特 19756 10.36% ... 178451 158503.0 100236.0
23 凯美瑞 18868 -5.3% ... 178870 205322.0 157253.0
24 MG 5 18393 25.53% ... 129196 154682.0 120284.0
25 缤越 17954 1.21% ... 179121 168534.0 126381.0
26 迈腾 17860 76.73% ... 170408 139776.0 116435.0
27 问界M7 17542 397.08% ... 42919 17269.0 0.0
28 奥迪A6L 17289 174.52% ... 147624 102698.0 132483.0
29 艾瑞泽8 17198 164.46% ... 96986 16915.0 0.0
30 锋兰达 17067 39.5% ... 145091 88045.0 0.0
31 丰田RAV4 16828 76.78% ... 144088 132580.0 148556.0
32 宝马5系 16692 100.22% ... 125570 144766.0 138789.0
33 星瑞 16632 30.21% ... 110288 100359.0 120481.0
34 理想L7 16599 1659900% ... 113661 NaN NaN
35 奔驰C级 48V 16000 13.45% ... 145691 122143.0 70559.0
36 捷途X70 15936 41.92% ... 138254 121603.0 107899.0
37 雅阁 15915 -4.48% ... 121787 166329.0 150189.0
38 思域 15859 56.23% ... 142072 137032.0 142701.0
39 MG4 EV 15824 141.96% ... 135732 27769.0 0.0
40 途观L 15799 59.2% ... 117049 139337.0 117218.0
41 瑞虎5X 15789 80.1% ... 147678 103524.0 88171.0
42 威兰达 15425 52.48% ... 121522 111790.0 84454.0
43 ID.3 15307 332.16% ... 66762 23055.0 4090.0
44 熊猫mini 15188 1518800% ... 97104 NaN NaN
45 长安Lumin 14943 12.91% ... 130944 57799.0 0.0
46 奥迪A4L 14250 43.95% ... 124693 123037.0 111849.0
47 宝马3系 13879 28.27% ... 136511 130519.0 158939.0
48 逍客 13784 79.76% ... 92625 139157.0 141591.0
49 奥迪Q5/Q5L 13777 34.65% ... 137290 127375.0 16057.0
[50 rows x 7 columns]
输出参数-车企
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
厂商 | object | - |
{当前年份}-{当前月份} | int64 | - |
{当前月份}月同比 | object | 注意单位: % |
{当前月份}月环比 | object | 注意单位: % |
{年份}-1到{当前年份} | int64 | - |
{前一年年份}-1到{当前年份} | float64 | - |
{前二年年份}-1到{当前年份} | float64 | - |
接口示例-车企
import akshare as ak
car_sale_rank_gasgoo_df = ak.car_sale_rank_gasgoo(symbol="车企榜", date="202311")
print(car_sale_rank_gasgoo_df)
数据示例-车企
厂商 2023-11 11月同比 11月环比 2023-1到11 2022-1到11 2021-1到11
0 比亚迪汽车 301378 31.07% -88.72% 2672728 1628005.0 636371.0
1 吉利汽车 198086 42.2% -86.93% 1515954 1258013.0 1183520.0
2 奇瑞汽车 185361 106.4% -87.6% 1494624 1023335.0 744148.0
3 一汽大众 178679 43.95% -89.17% 1649213 1647343.0 1479988.0
4 长安汽车 137767 16.48% -90.68% 1478251 1208510.0 1116407.0
5 上汽大众 120013 7.32% -88.81% 1072354 1199332.0 1105439.0
6 上汽乘用车 113367 53.62% -87.07% 876474 756808.0 719710.0
7 上汽通用五菱 108135 -14.17% -84.16% 682600 954942.0 897833.0
8 长城汽车 106480 44.42% -88.57% 931419 817153.0 910651.0
9 上汽通用 87000 -15.53% -90.29% 896259 1075906.0 1170944.0
10 广汽丰田 86000 0.94% -89.91% 852600 930808.0 729477.0
11 特斯拉汽车 82432 -17.81% -90.34% 853603 655069.0 402256.0
12 东风日产 78038 58.18% -88.16% 658924 851754.0 971111.0
13 东风本田 72876 93.51% -86.53% 540836 603695.0 686996.0
14 华晨宝马 69383 18.55% -89.26% 645834 604931.0 602558.0
15 广汽本田 61778 34.68% -88.86% 554516 678771.0 699191.0
16 一汽丰田 61648 -6.36% -91.32% 710409 774196.0 743246.0
17 广汽埃安新能源 41738 34.05% -90.79% 453113 256580.0 106933.0
18 理想汽车 41030 172.91% -87.4% 325677 112013.0 76404.0
19 广汽乘用车 37565 45.56% -89.89% 371596 324566.0 292050.0
20 北京奔驰 35400 -28.63% -93.41% 537270 547001.0 508425.0
21 一汽红旗 32428 28.48% -89.32% 303546 270656.0 261465.0
22 北京现代 21661 0.51% -89.87% 213916 225368.0 320232.0
23 赛力斯 21170 155.74% -72.23% 76243 67952.0 7080.0
24 小鹏汽车 20935 260.27% -83.12% 124054 109465.0 82155.0
25 东风乘用车 20668 17.93% -85.21% 139755 187717.0 110939.0
26 江苏悦达起亚 18941 96.34% -87.57% 152429 120301.0 137916.0
27 零跑汽车 18508 130% -84% 115704 102675.0 37099.0
28 长安福特 16576 -12.07% -91.76% 201208 225077.0 268196.0
29 江淮蔚来 14046 25.3% -86.41% 103345 102451.0 80940.0
30 江淮汽车 13126 8.21% -92.87% 184220 150072.0 143871.0
31 合众汽车 12506 -17.02% -89.78% 122361 144278.0 59547.0
32 一汽奔腾 10995 37.32% -88.51% 95676 62845.0 57952.0
33 开瑞汽车 10851 6436.75% -57.34% 25438 1517.0 2233.0
34 吉利沃尔沃 10573 28.31% -91.2% 120200 114353.0 114362.0
35 长安马自达 9360 69.44% -86.66% 70190 86847.0 123827.0
36 东风柳汽 9199 14.94% -88.31% 78675 110896.0 113336.0
37 凯翼汽车 7137 126.21% -86.9% 54464 24828.0 14020.0
38 神龙汽车 6127 -36.89% -91.91% 75711 114721.0 86519.0
39 北汽新能源 5741 10.77% -88.37% 49343 28716.0 17186.0
40 一汽轿车 5508 550800% -78.82% 26009 0.0 0.0
41 上汽大通 4521 13.56% -90.92% 49791 42714.0 48073.0
42 奇瑞捷豹路虎 4384 -10.18% -90.6% 46650 47502.0 51128.0
43 智马达汽车 4302 430200% -93.02% 61609 NaN NaN
44 开沃汽车 3936 119.77% -83.97% 24547 14399.0 2866.0
45 东风小康 3878 -35.22% -90.6% 41256 83981.0 102497.0
46 北汽麦格纳 3849 384900% -82.51% 22012 9829.0 4933.0
47 北汽越野 3522 32.31% -87.87% 29043 21515.0 23858.0
48 江铃汽车 3513 47.85% -95.03% 70651 44282.0 30558.0
49 睿蓝汽车 2861 -32.82% -90.86% 31290 26141.0 0.0
新闻联播文字稿
接口: news_cctv
目标地址: https://tv.cctv.com/lm/xwlb
描述: 新闻联播文字稿, 数据区间从 20160330-至今
限量: 单次返回指定日期新闻联播文字稿数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date="20240424"; 20160330-至今 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | 新闻日期 |
title | object | 新闻标题 |
content | object | 新闻内容 |
接口示例
import akshare as ak
news_cctv_df = ak.news_cctv(date="20240424")
print(news_cctv_df)
数据示例
date ... content
0 20240424 ... 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在重庆考察时强调,重庆要对标新时代新征程党的...
1 20240424 ... 本台今天(4月24日)播发央视快评《奋力谱写西部大开发新篇章》。
2 20240424 ... 4月24日,国家主席习近平向首届“中国-拉美和加勒比国家航天合作论坛”致贺信。习近平指出,今...
3 20240424 ... 中共中央政治局常委、国务院总理李强4月24日在贵州调研。他强调,要深入贯彻习近平总书记关于巩...
4 20240424 ... 十四届全国人大常委会第二十四次委员长会议24日下午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持。会...
5 20240424 ... 应墨西哥参议长里维拉邀请,全国人大常委会委员长赵乐际于墨西哥当地时间23日在墨参议院成立20...
6 20240424 ... 全国政协主席王沪宁24日在京会见哈萨克斯坦议会下院议长科沙诺夫。王沪宁表示,在习近平主席和托...
7 20240424 ... 国家副主席韩正24日在京会见哈萨克斯坦议会下院议长科沙诺夫。韩正表示,去年,习近平主席同托卡...
8 20240424 ... 今天(4月24日),神舟十八号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心举行,计划于4月25日...
9 20240424 ... 日前,中央纪委国家监委对八起违规吃喝典型问题进行公开通报。江西省人大常委会原党组副书记、副主...
10 20240424 ... 国务院新闻办公室今天(4月24日)举行发布会,国家知识产权局介绍,已经会同中国贸促会设立国家...
11 20240424 ... 全国多地举行中国航天日活动今天(4月24日)是第九个中国航天日,以“极目楚天,共襄星汉”为主...
[12 rows x 3 columns]
日出和日落
日出和日落-天
接口: sunrise_daily
目标地址: https://www.timeanddate.com/sun/china/
描述: 中国各大城市-日出和日落时间, 数据区间从 19990101-至今, 推荐使用代理访问
限量: 单次返回指定日期和指定城市的数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date="20240428" |
city | str | city="beijing"; 注意输入的城市的拼音 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | 日期 |
Sunrise | object | 日出 |
Sunset | object | 日落 |
Length | object | Daylength-Length |
Difference | object | Daylength-Difference |
Start | object | Astronomical Twilight-Start |
End | object | Astronomical Twilight-End |
Start.1 | object | Nautical Twilight-Start |
End.1 | object | Nautical Twilight-End |
Start.2 | object | Civil Twilight-Start |
End.2 | object | Civil Twilight-End |
Time | object | Solar Noon-Time |
Mil. km | object | Solar Noon-Mil. km |
接口示例
import akshare as ak
sunrise_daily_df = ak.sunrise_daily(date="20240428", city="beijing")
print(sunrise_daily_df)
数据示例
date Apr Sunrise ... End.2 Time Mil. mi
0 2024-04-28 28 5:18 am ↑ (71°) ... 7:35 pm 12:11 pm (64.4°) 93.588
[1 rows x 14 columns]
日出和日落-月
接口: sunrise_monthly
目标地址: https://www.timeanddate.com/sun/china/
描述: 中国各大城市-日出和日落时间, 数据区间从 19990101-至今, 推荐使用代理访问
限量: 单次返回指定日期所在月份每天的数据, 如果是未来日期则为预测值
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date="20240428" |
city | str | city="beijing"; 注意输入的城市的拼音 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | 日期-索引; XXXX-XX 格式 |
feb | object | 月份简称-随月份变化 |
Sunrise | object | 日出 |
Sunset | object | 日落 |
Length | object | Daylength-Length |
Difference | object | Daylength-Difference |
Start | object | Astronomical Twilight-Start |
End | object | Astronomical Twilight-End |
Start.1 | object | Nautical Twilight-Start |
End.1 | object | Nautical Twilight-End |
Start.2 | object | Civil Twilight-Start |
End.2 | object | Civil Twilight-End |
Time | object | Solar Noon-Time |
Mil. km | object | Solar Noon-Mil. km |
接口示例
import akshare as ak
sunrise_monthly_df = ak.sunrise_monthly(date="20240428", city="beijing")
print(sunrise_monthly_df)
数据示例
date Apr Sunrise ... End.2 Time Mil. mi
0 202404 1 5:58 am ↑ (83°) ... 7:06 pm 12:18 pm (54.8°) 92.891
1 202404 2 5:56 am ↑ (83°) ... 7:07 pm 12:17 pm (55.2°) 92.918
2 202404 3 5:55 am ↑ (82°) ... 7:08 pm 12:17 pm (55.6°) 92.945
3 202404 4 5:53 am ↑ (82°) ... 7:09 pm 12:17 pm (56.0°) 92.972
4 202404 5 5:52 am ↑ (81°) ... 7:10 pm 12:17 pm (56.3°) 93.000
5 202404 6 5:50 am ↑ (81°) ... 7:11 pm 12:16 pm (56.7°) 93.027
6 202404 7 5:48 am ↑ (80°) ... 7:12 pm 12:16 pm (57.1°) 93.054
7 202404 8 5:47 am ↑ (80°) ... 7:13 pm 12:16 pm (57.5°) 93.080
8 202404 9 5:45 am ↑ (79°) ... 7:14 pm 12:15 pm (57.8°) 93.107
9 202404 10 5:44 am ↑ (79°) ... 7:15 pm 12:15 pm (58.2°) 93.133
10 202404 11 5:42 am ↑ (78°) ... 7:16 pm 12:15 pm (58.6°) 93.159
